Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1774 | 11b1 | 3w0 | 10b1 | 14w1 | 2b1 | 4w1 | 6b1 | 7w1 | 5b1 | 12w1 | 8b1 | 10.0 | 65.0 | 60.5 | 10 |
2 | 2 | Михайлов Елисей Васильевич | 1766 | 9w1 | 6b1 | 4w1 | 3b1 | 1w0 | 7w1 | 8b1 | 5w0 | 10b1 | 13b0 | 11w1 | 8.0 | 68.0 | 63.0 | 8 |
3 | 5 | Пинтаев Евгений Сергеевич | 1652 | 8b1 | 1b1 | 7w½ | 2w0 | 4b0 | 5w1 | 12b½ | 11w1 | 6b1 | 10w½ | 9b½ | 7.0 | 69.0 | 64.0 | 5 |
4 | 3 | Негруцак Егор Сергеевич | 1710 | 10b1 | 14w1 | 2b0 | 7b½ | 3w1 | 1b0 | 9w1 | 6w½ | 15b0 | 5w1 | 12b1 | 7.0 | 65.0 | 63.0 | 6 |
5 | 4 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1675 | 13w0 | 12b1 | 6w0 | 9b1 | 10w1 | 3b0 | 14w1 | 2b1 | 1w0 | 4b0 | 16w1 | 6.0 | 63.5 | 63.0 | 6 |
6 | 7 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1563 | 16b1 | 2w0 | 5b1 | 11w1 | 7b0 | 8w1 | 1w0 | 4b½ | 3w0 | 15b1 | 13w½ | 6.0 | 62.0 | 61.5 | 5 |
7 | 6 | Санкин Арсений Алексеевич | 1579 | 12w½ | 13b1 | 3b½ | 4w½ | 6w1 | 2b0 | 10w½ | 1b0 | 16b1 | 9w0 | 15w1 | 6.0 | 61.0 | 60.5 | 4 |
8 | 13 | Якунина Валентина Сергеевна | 1464 | 3w0 | 11w0 | 15b1 | 13b1 | 14w1 | 6b0 | 2w0 | 9b1 | 12w½ | 16b1 | 1w0 | 5.5 | 58.5 | 58.0 | 5 |
9 | 10 | Казарян Карина Араратовна | 1510 | 2b0 | 16w½ | 11b½ | 5w0 | 15b1 | 13w1 | 4b0 | 8w0 | 14b1 | 7b1 | 3w½ | 5.5 | 56.5 | 56.0 | 4 |
10 | 11 | Голубев Сергей Александрович | 1475 | 4w0 | 15b1 | 1w0 | 12b1 | 5b0 | 16w1 | 7b½ | 13b1 | 2w0 | 3b½ | 14w0 | 5.0 | 61.0 | 60.5 | 4 |
11 | 9 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1518 | 1w0 | 8b1 | 9w½ | 6b0 | 12w0 | 15w1 | 16b1 | 3b0 | 13w½ | 14w1 | 2b0 | 5.0 | 59.0 | 58.5 | 4 |
12 | 14 | Щербаков Петр Алексеевич | 1428 | 7b½ | 5w0 | 16b1 | 10w0 | 11b1 | 14b½ | 3w½ | 15w1 | 8b½ | 1b0 | 4w0 | 5.0 | 58.5 | 58.0 | 3 |
13 | 12 | Агапов Иван Дмитриевич | 1469 | 5b1 | 7w0 | 14b0 | 8w0 | 16w1 | 9b0 | 15b1 | 10w0 | 11b½ | 2w1 | 6b½ | 5.0 | 54.0 | 53.5 | 4 |
14 | 8 | Якунина Ульяна Сергеевна | 1524 | 15w1 | 4b0 | 13w1 | 1b0 | 8b0 | 12w½ | 5b0 | 16w1 | 9w0 | 11b0 | 10b1 | 4.5 | 56.5 | 56.0 | 4 |
15 | 16 | Семёнова Алина Алексеевна | 1391 | 14b0 | 10w0 | 8w0 | 16b1 | 9w0 | 11b0 | 13w0 | 12b0 | 4w1 | 6w0 | 7b0 | 2.0 | 55.0 | 54.5 | 2 |
16 | 15 | Князев Тимофей Алексеевич | 1403 | 6w0 | 9b½ | 12w0 | 15w0 | 13b0 | 10b0 | 11w0 | 14b0 | 7w0 | 8w0 | 5b0 | 0.5 | 55.5 | 53.5 | 0 |
Дата: 2024-03-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья