| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1774 |
| 2 | Михайлов Елисей Васильевич | 1766 |
| 3 | Негруцак Егор Сергеевич | 1710 |
| 4 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1675 |
| 5 | Пинтаев Евгений Сергеевич | 1652 |
| 6 | Санкин Арсений Алексеевич | 1579 |
| 7 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1563 |
| 8 | Якунина Ульяна Сергеевна | 1524 |
| 9 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1518 |
| 10 | Казарян Карина Араратовна | 1510 |
| 11 | Голубев Сергей Александрович | 1475 |
| 12 | Агапов Иван Дмитриевич | 1469 |
| 13 | Якунина Валентина Сергеевна | 1464 |
| 14 | Щербаков Петр Алексеевич | 1428 |
| 15 | Князев Тимофей Алексеевич | 1403 |
| 16 | Семёнова Алина Алексеевна | 1391 |
Дата: 2024-03-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья