Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1431 | 3w1 | 7b0 | 6w1 | 4b1 | 2w1 | 5w1 | 8b1 | 6.0 | 28.0 | 25.0 | 6 |
2 | 2 | Маслов Даниил Сергеевич | 1276 | 8b1 | 4w1 | 5b1 | 7w1 | 1b0 | 3w1 | 6b0 | 5.0 | 29.0 | 26.0 | 5 |
3 | 6 | Фролов Алексий Игоревич | 1126 | 1b0 | 10w1 | 9b1 | 5w1 | 7b1 | 2b0 | 4w0 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 4 |
4 | 3 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1196 | 6w1 | 2b0 | 7w0 | 1w0 | 10b1 | 9w1 | 3b1 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 4 |
5 | 10 | Косов Павел Дмитриевич | 1000 | 9b1 | 8w1 | 2w0 | 3b0 | 6w1 | 1b0 | 10w1 | 4.0 | 23.0 | 23.0 | 4 |
6 | 8 | Баландин Александр Сергеевич | 1043 | 4b0 | 9w1 | 1b0 | 8w1 | 5b0 | 10w1 | 2w1 | 4.0 | 23.0 | 23.0 | 4 |
7 | 4 | Насретдинов Даниэл Маратович | 1146 | 10b1 | 1w1 | 4b1 | 2b0 | 3w0 | 8b0 | 9w1 | 4.0 | 23.0 | 23.0 | 4 |
8 | 7 | Шукуров Рамазан | 1044 | 2w0 | 5b0 | 10w1 | 6b0 | 9b1 | 7w1 | 1w0 | 3.0 | 24.0 | 24.0 | 3 |
9 | 5 | Дейнего Демьян Витальевич | 1134 | 5w0 | 6b0 | 3w0 | 10b1 | 8w0 | 4b0 | 7b0 | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 1 |
10 | 9 | Шувалов Егор Анатольевич | 1039 | 7w0 | 3b0 | 8b0 | 9w0 | 4w0 | 6b0 | 5b0 | 0.0 | 24.0 | 23.0 | 0 |
Дата: 2023-10-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе