Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | Шувалов Егор Анатольевич | 1039 | 0.0 | ч | 1 |
2 | 1 | 1 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1431 | 6.0 | б | 1 |
3 | 2 | 3 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1196 | 4.0 | ч | 1 |
4 | 1 | 2 | Маслов Даниил Сергеевич | 1276 | 5.0 | ч | 0 |
5 | 2 | 6 | Фролов Алексий Игоревич | 1126 | 4.0 | б | 0 |
6 | 3 | 7 | Шукуров Рамазан | 1044 | 3.0 | ч | 0 |
7 | 4 | 5 | Дейнего Демьян Витальевич | 1134 | 1.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1178 |
Дата: 2023-10-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе