Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Волков Иван Витальевич 1385 24w1 5b1 8w1 4b1 2w1 9b0 10b1 3w0 6w1 7.0 49.0 46.0 7
2 8 Осипчук Артем Витальевич 1338 16w1 17b½ 19w1 5b1 1b0 3w½ 8b1 4w1 12b1 7.0 47.0 43.5 6
3 6 Толенгит Арман Муратулы 1345 13w1 19b0 11w1 20b½ 10w½ 2b½ 7w1 1b1 9w1 6.5 46.0 42.5 5
4 3 Бартанов Матвей Евгеньевич 1382 23b1 6w1 15b1 1w0 19b1 8w1 5b0 2b0 10w1 6.0 46.5 43.5 6
5 9 Евсиков Роберт Андреевич 1304 22b1 1w0 14b1 2w0 17b1 21w1 4w1 6b0 8b1 6.0 45.0 42.0 6
6 10 Кучинский Данил Максимович 1303 11w1 4b0 20w0 13b1 25w1 7b½ 9w1 5w1 1b0 5.5 44.5 42.5 5
7 7 Кубанов Сергей Антонович 1344 17b0 13w0 23b1 12w1 22b1 6w½ 3b0 21w1 18w1 5.5 38.5 35.5 5
8 12 Сухов Дмитрий Владиславович 1290 20w1 10w1 1b0 16b1 9w1 4b0 2w0 18b1 5w0 5.0 47.5 44.0 5
9 1 Голубев Сергей Александрович 1396 15b0 14w1 13b1 17w1 8b0 1w1 6b0 16w1 3b0 5.0 45.5 41.5 5
10 4 Пагин Герман Станиславович 1375 25w1 8b0 17w½ 22w1 3b½ 16b1 1w0 14w1 4b0 5.0 42.0 40.0 4
11 23 Литвиненко Елизавета Алексеевна 1210 6b0 23w1 3b0 18w0 26b0 24b1 25w1 22w1 16b1 5.0 33.0 31.0 5
12 26 Орлов Даниил Игоревич 1202 19w0 25b0 24w1 7b0 23w1 26w1 21b1 20b1 2w0 5.0 32.5 30.5 5
13 19 Нерсисян Ваче Вигенович 1232 3b0 7b1 9w0 6w0 18b0 23b1 15w1 19w1 14b½ 4.5 42.0 39.0 4
14 24 Грибанов Никита Антонович 1208 18w1 9b0 5w0 21b0 24w1 25b1 20w1 10b0 13w½ 4.5 36.0 34.0 4
15 14 Дадашев Максим Артурович 1274 9w1 21b1 4w0 19b0 16w0 22b½ 13b0 26w1 20w1 4.5 34.5 32.5 4
16 21 Насретдинов Даниэл Маратович 1222 2b0 18b1 21w1 8w0 15b1 10w0 22w1 9b0 11w0 4.0 41.5 38.5 4
17 20 Долгих Марина Анатольевна 1222 7w1 2w½ 10b½ 9b0 5w0 18b0 23w0 24b1 21w1 4.0 41.5 38.5 3
18 11 Пономарев Илья Николаевич 1298 14b0 16w0 26b0 11b1 13w1 17w1 19b1 8w0 7b0 4.0 38.0 36.0 4
19 13 Семёнова Алина Алексеевна 1282 12b1 3w1 2b0 15w1 4w0 20b0 18w0 13b0 22b½ 3.5 44.0 41.0 3
20 25 Душанина Кира Рустамовна 1207 8b0 26w1 6b1 3w½ 21b0 19w1 14b0 12w0 15b0 3.5 39.5 37.5 3
21 5 Денисов Платон Алексеевич 1355 26b1 15w0 16b0 14w1 20w1 5b0 12w0 7b0 17b0 3.0 39.0 37.0 3
22 22 Пануровский Яков Александрович 1216 5w0 24b1 25w1 10b0 7w0 15w½ 16b0 11b0 19w½ 3.0 38.5 36.5 2
23 16 Евдокимова Анна Дмитриевна 1260 4w0 11b0 7w0 24b0 12b0 13w0 17b1 25w1 26b1 3.0 37.0 35.0 3
24 15 Варнаков Дмитрий Константинович 1265 1b0 22w0 12b0 23w1 14b0 11w0 26b1 17w0 25b1 3.0 35.5 33.5 3
25 17 Самонов Илья Алексеевич 1249 10b0 12w1 22b0 26w1 6b0 14w0 11b0 23b0 24w0 2.0 36.0 34.0 2
26 18 Каменовский Максим Григорьевич 1239 21w0 20b0 18w1 25b0 11w1 12b0 24w0 15b0 23w0 2.0 33.0 31.0 2

Информация о турнире

Дата: 2023-03-12

Контроль времени: 3+2

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE