Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | Денисов Платон Алексеевич | 1355 | 3.0 | б | 0 |
2 | 23 | 25 | Душанина Кира Рустамовна | 1207 | 3.5 | ч | 0 |
3 | 22 | 11 | Пономарев Илья Николаевич | 1298 | 4.0 | б | 1 |
4 | 21 | 17 | Самонов Илья Алексеевич | 1249 | 2.0 | ч | 0 |
5 | 22 | 23 | Литвиненко Елизавета Алексеевна | 1210 | 5.0 | б | 1 |
6 | 21 | 26 | Орлов Даниил Игоревич | 1202 | 5.0 | ч | 0 |
7 | 22 | 15 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1265 | 3.0 | б | 0 |
8 | 21 | 14 | Дадашев Максим Артурович | 1274 | 4.5 | ч | 0 |
9 | 23 | 16 | Евдокимова Анна Дмитриевна | 1260 | 3.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1258 |
Дата: 2023-03-12
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Судья