Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Чочия Вахтанг | 1391 | 35w1 | 44b1 | 20w0 | 75b1 | 29w1 | 11b1 | 3w1 | 8b1 | 7.0 |
2 | 81 | Шапуров Юрий | 10b0 | 47w1 | 71b1 | 32w1 | 20b1 | 26w1 | 18w1 | 5b1 | 7.0 | |
3 | 8 | Кирьянов Андрей | 1382 | 64b1 | 10w1 | 32b1 | 4w1 | 25b½ | 23w1 | 1b0 | 9w½ | 6.0 |
4 | 17 | Логинов Владимир | 1347 | 66w1 | 76b1 | 43w1 | 3b0 | 5w0 | 35b1 | 38w1 | 18b1 | 6.0 |
5 | 65 | Шубин Дмитрий | 1224 | 77b1 | 29b0 | 34w1 | 14w1 | 4b1 | 9w1 | 6b1 | 2w0 | 6.0 |
6 | 10 | Шарибжанов Илсаф | 1380 | 73b1 | 71w1 | 50b1 | 20w1 | 23b0 | 25w1 | 5w0 | 11b½ | 5.5 |
7 | 12 | Максимов Александр | 1365 | 13b0 | 73w1 | 49b1 | 10w0 | 62b1 | 46w½ | 24b1 | 23w1 | 5.5 |
8 | 15 | Мелешко Глеб | 1357 | 75w0 | 72b1 | 76w1 | 67b½ | 55w1 | 24w1 | 25b1 | 1w0 | 5.5 |
9 | 5 | Маслин Петр | 1386 | 71b0 | 64w1 | 68b1 | 53w1 | 37w1 | 5b0 | 29w1 | 3b½ | 5.5 |
10 | 41 | Левкин Егор | 1274 | 2w1 | 3b0 | 60w1 | 7b1 | 17w1 | 18b0 | 20w1 | 19b½ | 5.5 |
11 | 18 | Рудерман Илья | 1344 | 57b1 | 13w1 | 37b0 | 50w1 | 28b1 | 1w0 | 14b1 | 6w½ | 5.5 |
12 | 1 | Чичигин Михаил | 1391 | 46b½ | 68w0 | 61b1 | 22w½ | 53b1 | 51w1 | 23b1 | 13w½ | 5.5 |
13 | 54 | Панивец Ольга | 1245 | 7w1 | 11b0 | 18w0 | 41b1 | 34w1 | 17b1 | 22w1 | 12b½ | 5.5 |
14 | 26 | Кондрашов Александр | 1310 | 67w0 | 79b1 | 38w1 | 5b0 | 30w1 | 37b1 | 11w0 | 35b1 | 5.0 |
15 | 21 | Рожникова Мария | 1336 | 37w0 | 66b1 | 58w0 | 27b1 | 44w1 | 38b0 | 54w1 | 33b1 | 5.0 |
16 | 25 | Шавардак Сергей | 1319 | -0 | -0 | 66w1 | 76b1 | 35w0 | 55b1 | 60w1 | 37b1 | 5.0 |
17 | 3 | Кубышкин Никита | 1390 | 47b1 | 24w½ | 46b½ | 26w1 | 10b0 | 13w0 | 28b1 | 29w1 | 5.0 |
18 | 14 | Зудов Михаил | 1359 | 49b0 | 57w1 | 13b1 | 46w1 | 58b1 | 10w1 | 2b0 | 4w0 | 5.0 |
19 | 19 | Третьякова Маргарита | 1343 | 76w0 | 65b½ | 74w1 | 55b0 | 39b1 | 50w1 | 27b1 | 10w½ | 5.0 |
20 | 20 | Мятлев Алексей | 1336 | 36b1 | 49w1 | 1b1 | 6b0 | 2w0 | 58w1 | 10b0 | 25w1 | 5.0 |
21 | 22 | Пягай Алексей | 1327 | 58b1 | 50w0 | 36b1 | 28w0 | 46b0 | 64w1 | 39b1 | 30w1 | 5.0 |
22 | 27 | Горошников Максим | 1308 | -0 | 59w½ | 65b1 | 12b½ | 56w1 | 28w½ | 13b0 | 49w1 | 4.5 |
23 | 7 | Ивлев Максим | 1382 | 56w1 | 55b½ | 24w1 | 48b1 | 6w1 | 3b0 | 12w0 | 7b0 | 4.5 |
24 | 38 | Лазо Евгений | 1285 | 40w1 | 17b½ | 23b0 | 68w1 | 48w1 | 8b0 | 7w0 | 38b1 | 4.5 |
25 | 11 | Каливонджян Эдуард | 1367 | 65w1 | 75b1 | 29w1 | 37b1 | 3w½ | 6b0 | 8w0 | 20b0 | 4.5 |
26 | 13 | Котелевский Артем | 1362 | 74w½ | 60b1 | 27w1 | 17b0 | 67w1 | 2b0 | 46w1 | -0 | 4.5 |
27 | 45 | Кузьмин Виталий | 1269 | 45b1 | 48w½ | 26b0 | 15w0 | 68b1 | 43b1 | 19w0 | 47w1 | 4.5 |
28 | 68 | Велиев Фуад | 1215 | 29w0 | 33b1 | 44w1 | 21b1 | 11w0 | 22b½ | 17w0 | 46b1 | 4.5 |
29 | 29 | Трунин Константин | 1303 | 28b1 | 5w1 | 25b0 | 39w1 | 1b0 | 36w1 | 9b0 | 17b0 | 4.0 |
30 | 46 | Миркин Леонид | 1264 | -0 | -0 | 78b1 | 40w1 | 14b0 | 32w1 | 51b1 | 21b0 | 4.0 |
31 | 50 | Шабунин Константин | 1252 | -0 | -0 | 42w½ | 80b½ | 60w0 | 52b1 | 76w1 | 53w1 | 4.0 |
32 | 32 | Щеголева Полина | 1300 | 79w1 | 67b1 | 3w0 | 2b0 | 38w0 | 30b0 | 74w1 | 60b1 | 4.0 |
33 | 33 | Рогулин Степан | 1298 | 39b0 | 28w0 | 70b1 | 49w1 | 36b0 | 73w1 | 53b1 | 15w0 | 4.0 |
34 | 24 | Зайцев Даниил | 1319 | 59b1 | 37w0 | 5b0 | 73w1 | 13b0 | 39w0 | 70b1 | 50w1 | 4.0 |
35 | 43 | Ушкалов Никита | 1273 | 1b0 | 78w1 | 39b0 | 61w1 | 16b1 | 4w0 | 36b1 | 14w0 | 4.0 |
36 | 62 | Пехото Александра | 1230 | 20w0 | 63b1 | 21w0 | 54b1 | 33w1 | 29b0 | 35w0 | 55b1 | 4.0 |
37 | 63 | Кулешов Леонид | 1227 | 15b1 | 34b1 | 11w1 | 25w0 | 9b0 | 14w0 | 41b1 | 16w0 | 4.0 |
38 | 69 | Кумина Варвара | 1213 | 51b1 | 62w0 | 14b0 | 47w1 | 32b1 | 15w1 | 4b0 | 24w0 | 4.0 |
39 | 73 | Линник Виталина | 1208 | 33w1 | 43b0 | 35w1 | 29b0 | 19w0 | 34b1 | 21w0 | 54b1 | 4.0 |
40 | 79 | Шикунова Елизавета | 1187 | 24b0 | 53w0 | -+ | 30b0 | 74w1 | 44b½ | 55w½ | 51w1 | 4.0 |
41 | 28 | Куликов Егор | 1304 | -0 | -0 | 57b1 | 13w0 | 59b½ | 68w1 | 37w0 | 67b1 | 3.5 |
42 | 6 | Комиссаров Иван | 1383 | -0 | -0 | 31b½ | 65w0 | 57b1 | 59w½ | 64b½ | 68w1 | 3.5 |
43 | 31 | Редькин Роман | 1300 | 78b1 | 39w1 | 4b0 | 58w0 | 50b½ | 27w0 | 49b0 | 59w1 | 3.5 |
44 | 37 | Макаренко Степан | 1288 | 61b1 | 1w0 | 28b0 | 59w1 | 15b0 | 40w½ | 50b0 | 65w1 | 3.5 |
45 | 4 | Данильцин Павел | 1387 | 27w0 | 74b1 | 75w0 | -0 | -0 | 66b½ | 61b1 | 64w1 | 3.5 |
46 | 42 | Громов Егор | 1273 | 12w½ | 54b1 | 17w½ | 18b0 | 21w1 | 7b½ | 26b0 | 28w0 | 3.5 |
47 | 44 | Котенко Данила | 1270 | 17w0 | 2b0 | 79w1 | 38b0 | 66w1 | 63b½ | 67w1 | 27b0 | 3.5 |
48 | 9 | Китаев Никита | 1380 | 72w1 | 27b½ | 55w1 | 23w0 | 24b0 | 67b1 | -0 | -0 | 3.5 |
49 | 56 | Кортунов Дмитрий | 1238 | 18w1 | 20b0 | 7w0 | 33b0 | 77b1 | 62w½ | 43w1 | 22b0 | 3.5 |
50 | 58 | Рябинин Николай | 1238 | 63w1 | 21b1 | 6w0 | 11b0 | 43w½ | 19b0 | 44w1 | 34b0 | 3.5 |
51 | 30 | Сергеев Михаил | 1302 | 38w0 | 80b1 | 67w0 | 60b1 | 75w1 | 12b0 | 30w0 | 40b0 | 3.0 |
52 | 77 | Ляшенко Дарья | 1200 | -0 | -0 | 56w0 | 66b0 | -+ | 31w0 | 78b+ | 74b1 | 3.0 |
53 | 34 | Чолакян Михаил | 1295 | 60w0 | 40b1 | 81w1 | 9b0 | 12w0 | 56b1 | 33w0 | 31b0 | 3.0 |
54 | 35 | Ежов Тимофей | 1290 | 68b½ | 46w0 | 59b½ | 36w0 | 70b1 | 61w1 | 15b0 | 39w0 | 3.0 |
55 | 39 | Селеннов Константин | 1277 | 81b1 | 23w½ | 48b0 | 19w1 | 8b0 | 16w0 | 40b½ | 36w0 | 3.0 |
56 | 48 | Молчанов Владимир | 1256 | 23b0 | 61w0 | 52b1 | 77w1 | 22b0 | 53w0 | 59b0 | 70w1 | 3.0 |
57 | 60 | Титоренко Николай | 1232 | 11w0 | 18b0 | 41w0 | 63b0 | 42w0 | -+ | 79b1 | 69w1 | 3.0 |
58 | 64 | Чеглов Кирилл | 1224 | 21w0 | 77w1 | 15b1 | 43b1 | 18w0 | 20b0 | -0 | -0 | 3.0 |
59 | 66 | Ромашко Илья | 1218 | 34w0 | 22b½ | 54w½ | 44b0 | 41w½ | 42b½ | 56w1 | 43b0 | 3.0 |
60 | 74 | Поконин Андрей | 1208 | 53b1 | 26w0 | 10b0 | 51w0 | 31b1 | 65w1 | 16b0 | 32w0 | 3.0 |
61 | 78 | Евсеева Мария | 1187 | 44w0 | 56b1 | 12w0 | 35b0 | 72w1 | 54b0 | 45w0 | 76b1 | 3.0 |
62 | 36 | Быков Сергей | 1288 | 80w1 | 38b1 | -0 | -0 | 7w0 | 49b½ | -0 | -0 | 2.5 |
63 | 16 | Васильченко Михаил | 1351 | 50b0 | 36w0 | 73b0 | 57w1 | 65b1 | 47w½ | -0 | -0 | 2.5 |
64 | 49 | Иванов Богдан | 1254 | 3w0 | 9b0 | 80w½ | 74b½ | 76w1 | 21b0 | 42w½ | 45b0 | 2.5 |
65 | 53 | Ваксин Георгий | 1246 | 25b0 | 19w½ | 22w0 | 42b1 | 63w0 | 60b0 | 66w1 | 44b0 | 2.5 |
66 | 59 | Соловков Никита | 1232 | 4b0 | 15w0 | 16b0 | 52w1 | 47b0 | 45w½ | 65b0 | 79w1 | 2.5 |
67 | 67 | Набережная Мария | 1216 | 14b1 | 32w0 | 51b1 | 8w½ | 26b0 | 48w0 | 47b0 | 41w0 | 2.5 |
68 | 75 | Ледовский Юрий | 1206 | 54w½ | 12b1 | 9w0 | 24b0 | 27w0 | 41b0 | 72w1 | 42b0 | 2.5 |
69 | 40 | Сергиенко Яков | 1276 | -0 | -0 | -0 | 70w0 | 78b1 | 76b0 | 80w1 | 57b0 | 2.0 |
70 | 70 | Беленький Максим | 1210 | -0 | -0 | 33w0 | 69b1 | 54w0 | 72b1 | 34w0 | 56b0 | 2.0 |
71 | 47 | Виноградов Даниил | 1258 | 9w1 | 6b0 | 2w0 | 81b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 |
72 | 51 | Казанкова Елена | 1249 | 48b0 | 8w0 | 77b0 | 78w1 | 61b0 | 70w0 | 68b0 | 80w1 | 2.0 |
73 | 52 | Коноваленко Даниил | 1247 | 6w0 | 7b0 | 63w1 | 34b0 | 80w1 | 33b0 | -0 | -0 | 2.0 |
74 | 55 | Фролов Павел | 1241 | 26b½ | 45w0 | 19b0 | 64w½ | 40b0 | 77w1 | 32b0 | 52w0 | 2.0 |
75 | 57 | Моисеенко Петр | 1238 | 8b1 | 25w0 | 45b1 | 1w0 | 51b0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 |
76 | 61 | Кузнечевский Алексей | 1231 | 19b1 | 4w0 | 8b0 | 16w0 | 64b0 | 69w1 | 31b0 | 61w0 | 2.0 |
77 | 23 | Богословский Василий | 1320 | 5w0 | 58b0 | 72w1 | 56b0 | 49w0 | 74b0 | -0 | -0 | 1.0 |
78 | 71 | Рощин Николай | 1210 | 43w0 | 35b0 | 30w0 | 72b0 | 69w0 | 80b1 | 52w- | -0 | 1.0 |
79 | 72 | Карибджанов Матвей | 1208 | 32b0 | 14w0 | 47b0 | -+ | -0 | -0 | 57w0 | 66b0 | 1.0 |
80 | 76 | Мельник Владимир | 1206 | 62b0 | 51w0 | 64b½ | 31w½ | 73b0 | 78w0 | 69b0 | 72b0 | 1.0 |
81 | 80 | Бушинский Ярослав | 1182 | 55w0 | -+ | 53b0 | 71w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
Дата начала: 2015-04-18
Дата окончания: 2015-04-26
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе