Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 54 | Панивец Ольга | 1245 | 5.5 | ч | 0 |
2 | 22 | 52 | Коноваленко Даниил | 1247 | 2.0 | б | 1 |
3 | 13 | 56 | Кортунов Дмитрий | 1238 | 3.5 | ч | 1 |
4 | 8 | 41 | Левкин Егор | 1274 | 5.5 | б | 0 |
5 | 14 | 36 | Быков Сергей | 1288 | 2.5 | ч | 1 |
6 | 10 | 42 | Громов Егор | 1273 | 3.5 | б | ½ |
7 | 11 | 38 | Лазо Евгений | 1285 | 4.5 | ч | 1 |
8 | 8 | 7 | Ивлев Максим | 1382 | 4.5 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1279 |
Дата начала: 2015-04-18
Дата окончания: 2015-04-26
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе