Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1479 | 17w1 | 20b1 | 6w1 | 14b1 | 2w0 | 3w1 | 12b1 | 9b1 | 5w1 | 8.0 |
2 | 7 | Цой Денис Владимирович | 1447 | 10w1 | 8b1 | 15w1 | 3w1 | 1b1 | 4w1 | 13b1 | 5b0 | 7w0 | 7.0 |
3 | 1 | Воробьев Михаил Вадимович | 1630 | 19w1 | 18b1 | 13w1 | 2b0 | 5w1 | 1b0 | 4w1 | 6b1 | 10w1 | 7.0 |
4 | 11 | Лисичкин Владимир Александрович | 1403 | 16w1 | 7b0 | 20w1 | 6b1 | 14w1 | 2b0 | 3b0 | 12w1 | 8b1 | 6.0 |
5 | 3 | Михайлов Елисей Васильевич | 1587 | 11w1 | 13b0 | 10w1 | 18b1 | 3b0 | 12w½ | 7b1 | 2w1 | 1b0 | 5.5 |
6 | 4 | Хлызов Никита Сергеевич | 1488 | 22b1 | 12w1 | 1b0 | 4w0 | 9b½ | 14w1 | 10b1 | 3w0 | 15w1 | 5.5 |
7 | 6 | Воробьев Василий Вадимович | 1478 | 23b½ | 4w1 | 14b0 | 15w0 | 19b1 | 8b1 | 5w0 | 16w1 | 2b1 | 5.5 |
8 | 2 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1603 | 24b1 | 2w0 | 21b1 | 12w0 | 15b1 | 7w0 | 16w1 | 11b1 | 4w0 | 5.0 |
9 | 20 | Кубанов Сергей Антонович | 1287 | 18w0 | 11b0 | -+ | 25b1 | 6w½ | 15b1 | 17w1 | 1w0 | 13b½ | 5.0 |
10 | 19 | Негруцак Егор Сергеевич | 1289 | 2b0 | 24w1 | 5b0 | 22w1 | 18w1 | 17b1 | 6w0 | 13w1 | 3b0 | 5.0 |
11 | 15 | Дейнего Гордей Витальевич | 1347 | 5b0 | 9w1 | 12b0 | 16w1 | 21b1 | 13b0 | 18w1 | 8w0 | 17b1 | 5.0 |
12 | 9 | Моисеев Илья Сергеевич | 1417 | 25w1 | 6b0 | 11w1 | 8b1 | 13w½ | 5b½ | 1w0 | 4b0 | 18w1 | 5.0 |
13 | 10 | Санкин Арсений Алексеевич | 1408 | 21b1 | 5w1 | 3b0 | 23w1 | 12b½ | 11w1 | 2w0 | 10b0 | 9w½ | 5.0 |
14 | 24 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1230 | 15w½ | 19b1 | 7w1 | 1w0 | 4b0 | 6b0 | 21w1 | 18b0 | 20b1 | 4.5 |
15 | 12 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1396 | 14b½ | 23w1 | 2b0 | 7b1 | 8w0 | 9w0 | 25b1 | 20w1 | 6b0 | 4.5 |
16 | 23 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1231 | 4b0 | -+ | 18w0 | 11b0 | 24w1 | 21w1 | 8b0 | 7b0 | 22w1 | 4.0 |
17 | 17 | Шарапов Руслан Эльдарович | 1307 | 1b0 | 21w0 | 24b1 | 20w1 | 23b1 | 10w0 | 9b0 | 19w1 | 11w0 | 4.0 |
18 | 8 | Волков Иван Витальевич | 1444 | 9b1 | 3w0 | 16b1 | 5w0 | 10b0 | 20w1 | 11b0 | 14w1 | 12b0 | 4.0 |
19 | 13 | Купцов Петр Евгеньевич | 1389 | 3b0 | 14w0 | 22b1 | 21w0 | 7w0 | 24b½ | -+ | 17b0 | 23w½ | 3.0 |
20 | 25 | Московцев Никита Антонович | 1189 | -+ | 1w0 | 4b0 | 17b0 | 25w1 | 18b0 | 22w1 | 15b0 | 14w0 | 3.0 |
21 | 22 | Нерсисян Ваче Вигенович | 1250 | 13w0 | 17b1 | 8w0 | 19b1 | 11w0 | 16b0 | 14b0 | 23w1 | 24b0 | 3.0 |
22 | 16 | Короткова Полина Ивановна | 1319 | 6w0 | 25b0 | 19w0 | 10b0 | -+ | 23w1 | 20b0 | 24w1 | 16b0 | 3.0 |
23 | 18 | Купцов Павел Евгеньевич | 1303 | 7w½ | 15b0 | 25w1 | 13b0 | 17w0 | 22b0 | 24w1 | 21b0 | 19b½ | 3.0 |
24 | 14 | Горбачев Павел Алексеевич | 1347 | 8w0 | 10b0 | 17w0 | -+ | 16b0 | 19w½ | 23b0 | 22b0 | 21w1 | 2.5 |
25 | 21 | Щербаков Петр Алексеевич | 1279 | 12b0 | 22w1 | 23b0 | 9w0 | 20b0 | -+ | 15w0 | -0 | -0 | 2.0 |
Дата: 2023-02-12
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Судья