Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 20 | Кубанов Сергей Антонович | 1287 | 5.0 | ч | 1 |
2 | 1 | 1 | Воробьев Михаил Вадимович | 1630 | 7.0 | б | 0 |
3 | 7 | 23 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1231 | 4.0 | ч | 1 |
4 | 4 | 3 | Михайлов Елисей Васильевич | 1587 | 5.5 | б | 0 |
5 | 7 | 19 | Негруцак Егор Сергеевич | 1289 | 5.0 | ч | 0 |
6 | 9 | 25 | Московцев Никита Антонович | 1189 | 3.0 | б | 1 |
7 | 8 | 15 | Дейнего Гордей Витальевич | 1347 | 5.0 | ч | 0 |
8 | 8 | 24 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1230 | 4.5 | б | 1 |
9 | 7 | 9 | Моисеев Илья Сергеевич | 1417 | 5.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1356 |
Дата: 2023-02-12
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Судья