Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1054 | 10b1 | 15w1 | 8b1 | 6w½ | 4b1 | 2w1 | 5.5 | 20.0 | 18.5 | 5 |
2 | 16 | Пачезерцева Дарья Романовна | 9b½ | 17w1 | 12b1 | 14w1 | 6b1 | 1b0 | 4.5 | 19.5 | 17.5 | 4 | |
3 | 1 | Жиганов Егор Владимирович | 1172 | 14w0 | 9w1 | 10b1 | 11b½ | 8w1 | 6b1 | 4.5 | 18.0 | 15.5 | 4 |
4 | 17 | Сибиренков Артем Денисович | -0 | 16w1 | 15b1 | 7b1 | 1w0 | 8b1 | 4.0 | 18.5 | 17.0 | 4 | |
5 | 18 | Смирнов Иван Сергеевич | 8w0 | -+ | 14b0 | 17w1 | 12b1 | 11b1 | 4.0 | 15.5 | 13.5 | 3 | |
6 | 12 | Глухов Илья Олегович | 17b1 | 11b1 | 7w1 | 1b½ | 2w0 | 3w0 | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 3 | |
7 | 5 | Умников Артем Денисович | 1025 | 13w1 | 14b1 | 6b0 | 4w0 | 10b1 | 9w½ | 3.5 | 19.5 | 17.0 | 3 |
8 | 8 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 5b1 | 12b1 | 1w0 | 15w1 | 3b0 | 4w0 | 3.0 | 22.5 | 21.0 | 3 |
9 | 7 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 2w½ | 3b0 | 16w0 | 13w1 | 17b1 | 7b½ | 3.0 | 19.0 | 17.5 | 2 |
10 | 13 | Гринберг Анна Борисовна | 1w0 | 18b1 | 3w0 | 16b1 | 7w0 | 15b1 | 3.0 | 18.0 | 16.5 | 3 | |
11 | 6 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1004 | 19b1 | 6w0 | 13b1 | 3w½ | 14b½ | 5w0 | 3.0 | 17.5 | 17.0 | 2 |
12 | 2 | Слободчиков Матвей Павлович | 1084 | 16b1 | 8w0 | 2w0 | 19b1 | 5w0 | 14w1 | 3.0 | 15.5 | 15.0 | 3 |
13 | 14 | Дейнего Демьян Витальевич | 7b0 | 19w1 | 11w0 | 9b0 | 16w1 | 18b1 | 3.0 | 13.0 | 12.5 | 3 | |
14 | 10 | Кобрин Артём Глебович | 1000 | 3b1 | 7w0 | 5w1 | 2b0 | 11w½ | 12b0 | 2.5 | 22.0 | 19.0 | 2 |
15 | 9 | Змиев Владислав Максимович | 1000 | 18w1 | 1b0 | 4w0 | 8b0 | -+ | 10w0 | 2.0 | 19.0 | 17.5 | 1 |
16 | 11 | Максимов Семен Алексеевич | 1000 | 12w0 | 4b0 | 9b1 | 10w0 | 13b0 | -+ | 2.0 | 17.5 | 16.5 | 1 |
17 | 3 | Тычинский Денис Георгиевич | 1080 | 6w0 | 2b0 | 18w1 | 5b0 | 9w0 | 19b1 | 2.0 | 16.5 | 16.0 | 2 |
18 | 19 | Цховребова Николь Николаевна | 15b0 | 10w0 | 17b0 | -+ | 19w1 | 13w0 | 2.0 | 11.0 | 10.5 | 1 | |
19 | 15 | Еремеев Фёдор Андреевич | 11w0 | 13b0 | -+ | 12w0 | 18b0 | 17w0 | 1.0 | 14.0 | 12.5 | 0 |
Дата: 2022-12-27
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе