| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Жиганов Егор Владимирович | 1172 |
| 2 | Слободчиков Матвей Павлович | 1084 |
| 3 | Тычинский Денис Георгиевич | 1080 |
| 4 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1054 |
| 5 | Умников Артем Денисович | 1025 |
| 6 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1004 |
| 7 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 |
| 8 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 |
| 9 | Змиев Владислав Максимович | 1000 |
| 10 | Кобрин Артём Глебович | 1000 |
| 11 | Максимов Семен Алексеевич | 1000 |
| 12 | Глухов Илья Олегович | |
| 13 | Гринберг Анна Борисовна | |
| 14 | Дейнего Демьян Витальевич | |
| 15 | Еремеев Фёдор Андреевич | |
| 16 | Пачезерцева Дарья Романовна | |
| 17 | Сибиренков Артем Денисович | |
| 18 | Смирнов Иван Сергеевич | |
| 19 | Цховребова Николь Николаевна |
Дата: 2022-12-27
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе