| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Баландин Александр Сергеевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Толстухин Артём Алексеевич | 1 |
| 2 | 2 | Прохоров Никита Вячеславович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Пальчук Владимир Викторович | 5 |
| 3 | 13 | Шухтин Егор Сергеевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Нечаев Николай Антонович | 3 |
| 4 | 6 | Соболев Назар Тимофеевич | 1.0 | 1 - 0 | 0.0 | Гулюгин Владимир Алексеевич | 8 |
| 5 | 7 | Попушой Константин Петрович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Демин Андрей Романович | 10 |
| 6 | 9 | Васильев Роман Михайлович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Сорокин Тихон Юрьевич | 12 |
| 11 | Николаев Лев Вадимович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2022-12-23
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе