Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Прохоров Никита Вячеславович | 1148 | 6b1 | 8w1 | 2b0 | 5w1 | 3b1 | 4w1 | 9b1 | 6.0 | 29.0 | 25.5 | 6 |
2 | 1 | Толстухин Артём Алексеевич | 1203 | 9w1 | 4b½ | 1w1 | 3b1 | 5w1 | 8b½ | 6w1 | 6.0 | 29.0 | 25.5 | 5 |
3 | 6 | Соболев Назар Тимофеевич | 1008 | 11b1 | 6w1 | 5b1 | 2w0 | 1w0 | 9b½ | 10w1 | 4.5 | 28.0 | 25.5 | 4 |
4 | 4 | Баландин Александр Сергеевич | 1088 | 12b1 | 2w½ | 8b0 | 10w1 | 9w1 | 1b0 | -+ | 4.5 | 26.5 | 25.0 | 3 |
5 | 3 | Нечаев Николай Антонович | 1118 | 13w1 | 10b1 | 3w0 | 1b0 | 2b0 | -+ | 8w1 | 4.0 | 25.5 | 25.0 | 3 |
6 | 8 | Гулюгин Владимир Алексеевич | 1000 | 1w0 | 3b0 | 13w1 | 7b1 | 12w1 | 11b1 | 2b0 | 4.0 | 24.5 | 24.0 | 4 |
7 | 11 | Николаев Лев Вадимович | 8b0 | -+ | 10w0 | 6w0 | 13b1 | 12b1 | 11w1 | 4.0 | 17.0 | 16.5 | 3 | |
8 | 5 | Пальчук Владимир Викторович | 1066 | 7w1 | 1b0 | 4w1 | 9b0 | 10b1 | 2w½ | 5b0 | 3.5 | 29.0 | 26.5 | 3 |
9 | 7 | Попушой Константин Петрович | 1001 | 2b0 | 12w1 | 11b1 | 8w1 | 4b0 | 3w½ | 1w0 | 3.5 | 28.0 | 26.5 | 3 |
10 | 13 | Шухтин Егор Сергеевич | -+ | 5w0 | 7b1 | 4b0 | 8w0 | 13w1 | 3b0 | 3.0 | 22.5 | 22.0 | 2 | |
11 | 12 | Сорокин Тихон Юрьевич | 3w0 | 13b1 | 9w0 | 12b1 | -+ | 6w0 | 7b0 | 3.0 | 20.5 | 20.0 | 2 | |
12 | 10 | Демин Андрей Романович | 4w0 | 9b0 | -+ | 11w0 | 6b0 | 7w0 | 13b1 | 2.0 | 20.0 | 19.5 | 1 | |
13 | 9 | Васильев Роман Михайлович | 5b0 | 11w0 | 6b0 | -+ | 7w0 | 10b0 | 12w0 | 1.0 | 19.0 | 17.5 | 0 |
Дата: 2022-12-23
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе