Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Ростовцев Дмитрий 2361 24b1 30w1 8b1 15w1 2b1 4w1 3b1 16w1 6b1 9.0 51.5 47.5 9
2 2 Ростовцев Петр Алексеевич 1872 33w1 31b1 9w1 18b1 1w0 16w1 17b1 4b1 5w½ 7.5 51.0 47.0 7
3 24 Кутузов Светозар Андреевич 1386 51w1 6b1 5w1 4b0 18w1 7b1 1w0 23b1 10w1 7.0 51.5 49.5 7
4 3 Набатян Микаел Левонович 1868 26b½ 44w1 10b1 3w1 15b1 1b0 23w1 2w0 20b1 6.5 51.5 48.0 6
5 7 Коробова Полина Сергеевна 1626 37b1 43w1 3b0 23w1 16b0 30w1 9b1 17w1 2b½ 6.5 46.5 43.0 6
6 5 Полевой Давид Алексеевич 1747 40b1 3w0 11b1 30w1 9b1 17w0 21b1 15w1 1w0 6.0 50.0 46.5 6
7 10 Ляхов Александр 1586 -0 32b1 24w1 12b1 41w1 3w0 15b0 13w1 16b1 6.0 45.0 41.5 6
8 13 Рожков Максим Алексеевич 1497 34w1 38b1 1w0 17b0 10w0 47b1 40w1 18b1 19w1 6.0 44.0 41.0 6
9 12 Хлебников Евгений Александрович 1556 35b1 46w1 2b0 42w1 6w0 40b1 5w0 32w1 15b1 6.0 43.0 40.0 6
10 28 Голубев Сергей Александрович 1314 50w1 19b1 4w0 16b0 8b1 20w1 18b½ 11w1 3b0 5.5 47.0 45.0 5
11 4 Курдагия Александр Геннадьевич 1797 41w1 23b½ 6w0 27b1 40w1 19b0 14w1 10b0 24w1 5.5 42.5 39.0 5
12 23 Мартынцов Иосиф 1393 53b1 15w0 35b1 7w0 46b1 18w½ 13b0 27w1 25b1 5.5 39.5 38.0 5
13 16 Варсанович Федор Дмитриевич 1467 38w0 47b1 40w0 34b1 24w½ 33b1 12w1 7b0 23w1 5.5 39.5 36.5 5
14 17 Винокур Марк Виленович 1449 44b½ 26w0 49b1 25w1 23b0 27w1 11b0 41w1 17b1 5.5 38.0 35.5 5
15 6 Киреев Игорь Михайлович 1679 27w1 12b1 17w1 1b0 4w0 31b1 7w1 6b0 9w0 5.0 53.0 49.0 5
16 19 Фоменко Лев Анатольевич 1437 42b0 52w1 37b1 10w1 5w1 2b0 19w1 1b0 7w0 5.0 49.5 47.5 5
17 27 Цой Денис Владимирович 1326 54b1 20w1 15b0 8w1 19w1 6b1 2w0 5b0 14w0 5.0 48.0 46.5 5
18 8 Михайлов Никита Александрович 1615 29w1 39b1 42w1 2w0 3b0 12b½ 10w½ 8w0 32b1 5.0 47.5 44.0 4
19 9 Шабашев Всеволод Николаевич 1595 25b1 10w0 43b1 46w1 17b0 11w1 16b0 21w1 8b0 5.0 43.0 40.0 5
20 11 Мельничук Александр Тарасович 1586 32w1 17b0 33w1 41b0 43w1 10b0 31w1 30b1 4w0 5.0 40.0 36.5 5
21 18 Полевой Юсуф Халидович 1448 47w1 42b0 29w1 40b0 32w1 41b1 6w0 19b0 31w1 5.0 37.0 34.0 5
22 14 Айвазян Артем Арменович 1489 46b0 35w0 45b1 29w1 26b1 23w0 32b0 37w1 30w1 5.0 36.0 33.0 5
23 22 Лебедев Максим Михайлович 1398 45w1 11w½ 26b1 5b0 14w1 22b1 4b0 3w0 13b0 4.5 49.5 46.0 4
24 29 Михайлов Елисей Васильевич 1302 1w0 45b1 7b0 47w1 13b½ 25w0 42b1 35w1 11b0 4.5 45.0 42.0 4
25 37 Моисеев Илья Сергеевич 1247 19w0 50b1 31w½ 14b0 44w1 24b1 36w0 33b1 12w0 4.5 39.5 37.5 4
26 31 Ведерников Денис 1286 4w½ 14b1 23w0 31b½ 22w0 34b0 50w1 40b½ 39w1 4.5 39.0 37.0 3
27 34 Бартанов Матвей 1268 15b0 49w½ 44b1 11w0 28b1 14b0 43w1 12b0 42w1 4.5 39.0 36.5 4
28 52 Лубенченко Борис Александрович 1128 43b0 37w0 52b1 33b½ 27w0 44b1 29w1 31b0 40w1 4.5 33.5 31.5 4
29 36 Санкин Арсений Алексеевич 1250 18b0 54w1 21b0 22b0 52w1 45w½ 28b0 49w1 41b1 4.5 32.5 31.0 4
30 20 Евтихович Николай Анатольевич 1424 52w1 1b0 38w1 6b0 50w1 5b0 34w1 20w0 22b0 4.0 43.5 41.5 4
31 21 Гребенников Ярослав Романович 1408 48b1 2w0 25b½ 26w½ 35b1 15w0 20b0 28w1 21b0 4.0 43.0 40.0 3
32 38 Юдаев Елисей Николаевич 1240 20b0 7w0 53b1 36w1 21b0 51w1 22w1 9b0 18w0 4.0 41.5 40.0 4
33 30 Казарян Карина Араратовна 1300 2b0 48w1 20b0 28w½ 42b1 13w0 45b1 25w0 35b½ 4.0 41.0 38.0 3
34 40 Поляков Максим 1222 8b0 36w0 51b1 13w0 37b1 26w1 30b0 39b0 47w1 4.0 38.5 36.5 4
35 39 Котлярова Анна Андреевна 1225 9w0 22b1 12w0 39b1 31w0 50b1 41w½ 24b0 33w½ 4.0 38.5 36.5 3
36 15 Габибов Магомед Магомедхабибович 1488 -0 34b1 41w0 32b0 38w1 46w1 25b1 -0 -0 4.0 38.5 35.5 4
37 35 Амбарцумян Анна Дмитриевна 1253 5w0 28b1 16w0 50b0 34w0 38b1 47w1 22b0 45w1 4.0 37.5 35.5 4
38 42 Волков Иван Витальевич 1203 13b1 8w0 30b0 43w0 36b0 37w0 54w1 50b1 48w1 4.0 35.0 33.5 4
39 25 Цыбиков Лев Михайлович 1374 49b1 18w0 46b0 35w0 47b0 48w1 51b1 34w1 26b0 4.0 31.0 29.0 4
40 33 Кучинский Данил Максимович 1270 6w0 51b1 13b1 21w1 11b0 9w0 8b0 26w½ 28b0 3.5 45.0 43.0 3
41 32 Негруцак Егор С 1283 11b0 53w1 36b1 20w1 7b0 21w0 35b½ 14b0 29w0 3.5 43.0 41.5 3
42 45 Пономарев Илья Николаевич 1154 16w1 21w1 18b0 9b0 33w0 43b½ 24w0 44b1 27b0 3.5 41.0 37.5 3
43 26 Денисов Роман Михайлович 1326 28w1 5b0 19w0 38b1 20b0 42w½ 27b0 45w0 49b1 3.5 39.0 36.5 3
44 43 Магомедов Ибрагим 1194 14w½ 4b0 27w0 49b1 25b0 28w0 46b1 42w0 53b1 3.5 36.0 34.5 3
45 48 Булкин Даниил Александрович 1149 23b0 24w0 22w0 54b1 49w1 29b½ 33w0 43b1 37b0 3.5 34.0 32.5 3
46 41 Иванов Александр Александрович 1207 22w1 9b0 39w1 19b0 12w0 36b0 44w0 48b0 50w1 3.0 39.5 37.5 3
47 44 Евдокимова Анна 1167 21b0 13w0 54b1 24b0 39w1 8w0 37b0 51w1 34b0 3.0 36.5 35.0 3
48 47 Евсиков Роберт Андреевич 1151 31w0 33b0 50w0 51w0 53b1 39b0 52w1 46w1 38b0 3.0 26.5 25.0 3
49 51 Павлов Иван Дмитриевич 1129 39w0 27b½ 14w0 44w0 45b0 52b1 53w1 29b0 43w0 2.5 32.5 31.0 2
50 54 Кокушев Сергей 1100 10b0 25w0 48b1 37w1 30b0 35w0 26b0 38w0 46b0 2.0 36.5 33.5 2
51 50 Коломина Василиса 1134 3b0 40w0 34w0 48b1 54w1 32b0 39w0 47b0 52w0 2.0 32.0 30.5 2
52 46 Семёнова Алина Алексеевна 1152 30b0 16b0 28w0 53w1 29b0 49w0 48b0 54w0 51b1 2.0 28.5 27.0 2
53 49 Кобозев Матвей Сергеевич 1147 12w0 41b0 32w0 52b0 48w0 54b1 49b0 -+ 44w0 2.0 27.0 25.5 1
54 53 Варичева Алиса Константиновна 1114 17w0 29b0 47w0 45w0 51b0 53w0 38b0 52b1 -+ 2.0 26.5 25.5 1

Информация о турнире

Дата: 2022-05-26

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Горбатов Алексей Владимирович
Зам. главного судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE