| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 54 | Кокушев Сергей | 1100 | 2.0 | б | 1 | 
| 2 | 8 | 9 | Шабашев Всеволод Николаевич | 1595 | 5.0 | ч | 1 | 
| 3 | 6 | 3 | Набатян Микаел Левонович | 1868 | 6.5 | б | 0 | 
| 4 | 12 | 19 | Фоменко Лев Анатольевич | 1437 | 5.0 | ч | 0 | 
| 5 | 11 | 13 | Рожков Максим Алексеевич | 1497 | 6.0 | ч | 1 | 
| 6 | 10 | 11 | Мельничук Александр Тарасович | 1586 | 5.0 | б | 1 | 
| 7 | 8 | 8 | Михайлов Никита Александрович | 1615 | 5.0 | ч | ½ | 
| 8 | 6 | 4 | Курдагия Александр Геннадьевич | 1797 | 5.5 | б | 1 | 
| 9 | 3 | 24 | Кутузов Светозар Андреевич | 1386 | 7.0 | ч | 0 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1542 | ||||||
Дата: 2022-05-26
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Горбатов Алексей Владимирович
            
          
              Зам. главного судьи
        
          
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Главный судья
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный секретарь