| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Моховиков Дмитрий Олегович | 1611 |
| 2 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1594 |
| 3 | Линцов Арсений | 1574 |
| 4 | Тен Полина Евгеньевна | 1515 |
| 5 | Осипчук Артем Витальевич | 1447 |
| 6 | Нагорных Савелий | 1439 |
| 7 | Пагин Герман | 1433 |
| 8 | Львов Сергей | 1424 |
| 9 | Ильин Илья Сергеевич | 1408 |
| 10 | Маханько Михаил | 1360 |
| 11 | Борисенков Кирилл Романович | 1354 |
| 12 | Пагин Марк Станиславович | 1353 |
| 13 | Коновалов Дмитрий Сергеевич | 1317 |
| 14 | Ульзутуев Закарий Александрович | 1308 |
| 15 | Белоконев Михаил Евгеньевич | 1304 |
| 16 | Клеев Михаил Алексеевич | 1300 |
| 17 | Меньших Мария | 1290 |
| 18 | Герасимов Елисей Павлович | 1289 |
| 19 | Кучаев Лука Вадимович | 1252 |
| 20 | Долгих Марина Анатольевна | 1242 |
| 21 | Агапов Никита Дмитриевич | 1233 |
| 22 | Шуранов Стивен Владимирович | 1223 |
| 23 | Пануровский Яков Александрович | 1196 |
| 24 | Карпухин Федор | 1189 |
| 25 | Коновалов Александр | 1179 |
| 26 | Бронштейн Иван | 1160 |
| 27 | Дмитриев Михаил Михайлович | 1158 |
| 28 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1046 |
| 29 | Душанина Кира Рустамовна | 1036 |
| 30 | Арбузов Роберт | 1000 |
| 31 | Луговской Антон | 1000 |
| 32 | Петухова Анастасия | 1000 |
Дата: 2022-03-19
Контроль времени: 10'+5''
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Шуранов Владимир
Главный судья