Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 26 | Бронштейн Иван | 1160 | 1.0 | ч | 1 |
2 | 2 | 2 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1594 | 5.0 | б | 0 |
3 | 6 | 18 | Герасимов Елисей Павлович | 1289 | 3.5 | ч | 0 |
4 | 10 | 28 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1046 | 2.0 | б | 1 |
5 | 8 | 23 | Пануровский Яков Александрович | 1196 | 4.0 | ч | 0 |
6 | 10 | 29 | Душанина Кира Рустамовна | 1036 | 2.5 | б | 1 |
7 | 8 | 17 | Меньших Мария | 1290 | 3.5 | ч | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1230 |
Дата: 2022-03-19
Контроль времени: 10'+5''
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Шуранов Владимир
Главный судья