Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Дронов Иван Андреевич 1593 18w1 6b1 10w1 2b1 14w1 5b1 3b1 7.0 30.5 27.5 7
2 2 Калмыков Георгий 1527 26b1 12w1 9b1 1w0 13b1 14w1 11w1 6.0 29.0 26.5 6
3 18 Кучаев Лука 1264 11w1 7w1 5b1 14b0 4w1 6b1 1w0 5.0 33.0 29.5 5
4 6 Нагорных Савелий 1405 9b0 25w1 12b1 24w1 3b0 13w1 14b1 5.0 25.5 23.0 5
5 3 Коробова Полина Сергеевна 1500 19w1 13b1 3w0 16b1 10w1 1w0 8b½ 4.5 31.0 28.0 4
6 10 Ульзутуев Закарий Александрович 1332 21b1 1w0 22b1 9w1 15b1 3w0 7b½ 4.5 30.0 27.0 4
7 5 Львов Сергей 1424 20w1 3b0 14w0 23b1 19w1 10b1 6w½ 4.5 26.0 23.0 4
8 8 Осипчук Артем Витальевич 1387 22b1 9w0 15b0 21w1 18b1 24w1 5w½ 4.5 23.5 21.0 4
9 21 Агапов Никита Дмитриевич 1233 4w1 8b1 2w0 6b0 26w1 11b0 19w1 4.0 29.5 27.0 4
10 7 Якунина Валентина 1402 23w1 16b1 1b0 15w1 5b0 7w0 20w1 4.0 29.0 26.0 4
11 4 Якунина Ульяна 1439 3b0 28b1 16w0 22w1 12b1 9w1 2b0 4.0 27.0 25.5 4
12 13 Пагин Герман 1324 17w1 2b0 4w0 20b1 11w0 25b1 23w1 4.0 27.0 24.5 4
13 12 Борисенков Кирилл Романович 1324 27b1 5w0 21b1 25w1 2w0 4b0 16w1 4.0 26.5 24.5 4
14 26 Долгих Марина Анатольевна 1134 24b1 15w½ 7b1 3w1 1b0 2b0 4w0 3.5 33.5 31.0 3
15 9 Шуранов Стивен Владимирович 1346 29w1 14b½ 8w1 10b0 6w0 16b0 26w1 3.5 23.5 22.5 3
16 19 Дмитриев Михаил Михайлович 1253 30b1 10w0 11b1 5w0 24b½ 15w1 13b0 3.5 22.5 22.5 3
17 28 Букаев Андрей 1085 12b0 26w½ 18b0 28b1 25w0 27w1 24b1 3.5 18.0 16.5 3
18 15 Комаров Алексей 1284 1b0 22w0 17w1 29b1 8w0 20b0 28w1 3.0 23.5 22.5 3
19 17 Спасский Андрей 1278 5b0 21w0 27b1 26w1 7b0 22w1 9b0 3.0 23.5 21.5 3
20 20 Белоконев Михаил Евгеньевич 1241 7b0 27w1 24b0 12w0 21b1 18w1 10b0 3.0 23.0 21.0 3
21 25 Комарова Анастасия Романовна 1168 6w0 19b1 13w0 8b0 20w0 30b1 25w1 3.0 21.5 21.5 3
22 23 Меньших Мария 1197 8w0 18b1 6w0 11b0 29w1 19b0 30w1 3.0 20.0 20.0 3
23 22 Душанина Кира Рустамовна 1198 10b0 30w1 25b0 7w0 27b1 28w1 12b0 3.0 18.5 18.5 3
24 11 Дубов Константин Вячеславович 1328 14w0 29b1 20w1 4b0 16w½ 8b0 17w0 2.5 24.0 23.0 2
25 29 Елфимов Дмитрий 1007 28w½ 4b0 23w1 13b0 17b1 12w0 21b0 2.5 24.0 22.5 2
26 16 Клеев Михаил Алексеевич 1278 2w0 17b½ 28w1 19b0 9b0 29w1 15b0 2.5 22.5 21.5 2
27 27 Королев Иван Вадимович 1132 13w0 20b0 19w0 30b1 23w0 17b0 29b1 2.0 17.5 17.5 2
28 14 Карпов Владимир Павлович 1300 25b½ 11w0 26b0 17w0 30w1 23b0 18b0 1.5 18.5 18.5 1
29 24 Карпухин Федор 1189 15b0 24w0 30b1 18w0 22b0 26b0 27w0 1.0 16.5 16.5 1
30 30 Душанина Ульяна Рустамовна 1000 16w0 23b0 29w0 27w0 28b0 21w0 22b0 0.0 17.0 16.0 0

Информация о турнире

Дата: 2021-12-29

Контроль времени: 7'+5''

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE