| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Дронов Иван Андреевич | 1593 |
| 2 | Калмыков Георгий | 1527 |
| 3 | Коробова Полина Сергеевна | 1500 |
| 4 | Якунина Ульяна | 1439 |
| 5 | Львов Сергей | 1424 |
| 6 | Нагорных Савелий | 1405 |
| 7 | Якунина Валентина | 1402 |
| 8 | Осипчук Артем Витальевич | 1387 |
| 9 | Шуранов Стивен Владимирович | 1346 |
| 10 | Ульзутуев Закарий Александрович | 1332 |
| 11 | Дубов Константин Вячеславович | 1328 |
| 12 | Борисенков Кирилл Романович | 1324 |
| 13 | Пагин Герман | 1324 |
| 14 | Карпов Владимир Павлович | 1300 |
| 15 | Комаров Алексей | 1284 |
| 16 | Клеев Михаил Алексеевич | 1278 |
| 17 | Спасский Андрей | 1278 |
| 18 | Кучаев Лука | 1264 |
| 19 | Дмитриев Михаил Михайлович | 1253 |
| 20 | Белоконев Михаил Евгеньевич | 1241 |
| 21 | Агапов Никита Дмитриевич | 1233 |
| 22 | Душанина Кира Рустамовна | 1198 |
| 23 | Меньших Мария | 1197 |
| 24 | Карпухин Федор | 1189 |
| 25 | Комарова Анастасия Романовна | 1168 |
| 26 | Долгих Марина Анатольевна | 1134 |
| 27 | Королев Иван Вадимович | 1132 |
| 28 | Букаев Андрей | 1085 |
| 29 | Елфимов Дмитрий | 1007 |
| 30 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1000 |
Дата: 2021-12-29
Контроль времени: 7'+5''
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе