Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 28 Орурк Георгий 1356 14w1 56b1 15w1 21b1 8b1 4w½ 2b½ 9w1 7.0 43.5 33.5
2 2 Андреев Елисей 1438 61w1 17b½ 37w1 55b1 20w1 18b1 1w½ 4w1 7.0 39.0 31.5
3 16 Соловьев Андрей 1390 74b1 70w1 77b½ 19w1 4b0 13w1 32b1 5w1 6.5 35.5 29.0
4 72 Ивашнев Максим 1241 44b1 35w1 18w½ 42b1 3w1 1b½ 22w1 2b0 6.0 42.5 30.5
5 21 Данилин Егор 1370 94b0 49w1 39b1 54w1 6b1 15w1 7w1 3b0 6.0 37.5 27.0
6 51 Зайцев Даниил 1293 33w1 38b1 34w0 26b1 5w0 45w1 35b1 22b1 6.0 37.5 26.0
7 4 Цыганков Дмитрий 1428 78w1 13b1 85w1 34b1 -0 35w1 5b0 24w1 6.0 36.5 30.0
8 22 Мухамаджонова Ясмина 1369 57w1 94b1 84w1 23b1 1w0 14b0 17w1 15b1 6.0 36.5 29.0
9 8 Жуков Никита 1410 84w0 27b1 78w1 70b1 23w1 43b1 14w1 1b0 6.0 35.5 27.0
10 77 Татарский Александр 1227 43w1 55b0 13w½ 17b½ 59w1 73b1 23w1 20b1 6.0 34.5 23.5
11 19 Тян Олег 1375 46w1 15b0 40w0 56b1 68w1 25b1 18w1 14b1 6.0 34.5 23.0
12 40 Брегман Арсений 1329 65w0 92b1 88w1 67b1 21w1 22b0 38w1 16w1 6.0 28.5 25.0
13 43 Рожникова Мария 1325 76b1 7w0 10b½ 36w1 19b1 3b0 40w1 32w1 5.5 39.5 23.0
14 74 Пересадин Артем 1231 1b0 44w1 30b1 59b1 55w1 8w1 9b0 11w0 5.0 41.0 25.0
15 62 Кузьмишина Ирина 1266 53b1 11w1 1b0 47w1 66b1 5b0 43w1 8w0 5.0 40.0 26.0
16 6 Богданов Анатолий 1411 68w1 37b½ 17w1 24b1 18w0 20b½ 30w1 12b0 5.0 38.0 26.0
17 41 Кондрашов Александр 1327 75b1 2w½ 16b0 10w½ 41b1 66w1 8b0 44w1 5.0 38.0 22.0
18 33 Чолакян Михаил 1343 93b1 79w1 4b½ 32w1 16b1 2w0 11b0 19w½ 5.0 37.5 27.5
19 48 Ливенцев Михаил 1298 67w1 42b1 20w½ 3b0 13w0 51b1 33w1 18b½ 5.0 37.5 23.5
20 18 Дегтярева Кира 1375 49b1 54w1 19b½ 77w1 2b0 16w½ 37b1 10w0 5.0 37.0 26.5
21 1 Китаев Никита 1443 64b1 50w1 69b1 1w0 12b0 37w0 36b1 35w1 5.0 36.5 24.0
22 14 Швец Алексей 1397 54b0 74w1 82b1 25w1 69b1 12w1 4b0 6w0 5.0 36.0 25.0
23 34 Набережная Мария 1339 88w1 65b1 31w1 8w0 9b0 71w1 10b0 38b1 5.0 35.5 25.0
24 36 Ледовский Юрий 1335 91w½ 33b1 36w1 16w0 37b½ 31b1 39w1 7b0 5.0 34.5 24.0
25 54 Кучинский Данил 1284 26w0 86b1 38w1 22b0 42w1 11w0 66b1 34b1 5.0 34.0 20.0
26 5 Чернов Александр 1418 25b1 77w0 48b1 6w0 80w1 32b0 68w1 43b1 5.0 32.5 21.0
27 60 Куликов Егор 1274 66b0 9w0 58b½ 81w1 48b1 44w½ 42b1 47w1 5.0 31.0 16.5
28 23 Журавлев Александр 1367 41b0 46w1 54b0 49w1 39b0 74w1 57b1 37w1 5.0 30.0 18.0
29 27 Мелешко Глеб 1356 36b0 60w1 41b0 79w½ 58b½ 49w1 71b1 39w1 5.0 28.5 17.5
30 38 Шикунова Елизавета 1333 95w1 31b0 14w0 86b1 65w1 67b1 16b0 45w1 5.0 27.5 21.0
31 96 Никитина Мария 52b1 30w1 23b0 48w1 35b0 24w0 50b½ 63b1 4.5 35.5 22.0
32 91 Малышев Евгений 1201 80w1 91b1 55w½ 18b0 77b1 26w1 3w0 13b0 4.5 33.5 25.0
33 3 Абронин Вадим 1436 6b0 24w0 60b1 64w1 50b½ 77w1 19b0 41w1 4.5 33.5 17.0
34 25 Тимофеев Вячеслав 1366 60b1 41w1 6b1 7w0 -0 -0 54b1 25w0 4.0 39.0 23.0
35 30 Редькин Роман 1352 72w1 4b0 56w1 40b1 31w1 7b0 6w0 21b0 4.0 38.5 23.0
36 73 Павлов Юрий 1241 29w1 48w½ 24b0 13b0 63w1 55b1 21w0 51b½ 4.0 37.5 19.0
37 46 Трунин Константин 1310 83w1 16w½ 2b0 91b1 24w½ 21b1 20w0 28b0 4.0 36.5 21.5
38 12 Шарибжанов Илсаф 1403 39b1 6w0 25b0 82w1 52b1 69w1 12b0 23w0 4.0 36.5 20.0
39 59 Кирющенкова Алина 1277 38w0 83b1 5w0 87b1 28w1 47w1 24b0 29b0 4.0 35.5 19.0
40 64 Грачев Николай 1259 45b0 53w1 11b1 35w0 44b½ 50w1 13b0 48w½ 4.0 35.5 18.5
41 69 Рябинин Николай 1251 28w1 34b0 29w1 43b0 17w0 85b1 73w1 33b0 4.0 33.5 19.0
42 7 Данильцин Павел 1410 82b1 19w0 52b1 4w0 25b0 70b1 27w0 68b1 4.0 33.5 18.0
43 31 Горошников Максим 1348 10b0 93w1 79b1 41w1 71b1 9w0 15b0 26w0 4.0 33.0 22.0
44 26 Воробьев Иван 1362 4w0 14b0 92w1 72b1 40w½ 27b½ 67w1 17b0 4.0 31.5 16.5
45 17 Линник Виталина 1385 40w1 84b0 70w0 46b1 85w1 6b0 72w1 30b0 4.0 31.0 19.0
46 66 Созин Никита 1259 11b0 28b0 83w1 45w0 93b1 62w1 47b0 66w1 4.0 30.5 14.0
47 24 Кузнецов Николай 1367 56w0 57b1 94w1 15b0 70w1 39b0 46w1 27b0 4.0 30.0 19.0
48 32 Макаренко Степан 1346 92w1 36b½ 26w0 31b0 27w0 91b1 55w1 40b½ 4.0 29.5 17.0
49 65 Московцев Никита 1259 20w0 5b0 90w1 28b0 88w1 29b0 85w1 73b1 4.0 29.5 13.0
50 42 Шевейко Алексей 1326 86w1 21b0 65w0 88b1 33w½ 40b0 31w½ 72b1 4.0 29.0 17.0
51 11 Ротарь Данила 1404 -0 -0 81b½ 75w1 79b1 19w0 58b1 36w½ 4.0 29.0 14.5
52 53 Ушкалов Никита 1288 31w0 95b1 42w0 62b1 38w0 65b0 86b1 71w1 4.0 27.0 15.0
53 15 Котенко Данила 1391 15w0 40b0 57w1 68b0 56w1 72b0 78w1 67b1 4.0 26.5 13.0
54 61 Ромашко Илья 1272 22w1 20b0 28w1 5b0 73w0 87b1 34w0 59b½ 3.5 36.5 17.5
55 35 Ерохов Арсений 1335 96b1 10w1 32b½ 2w0 14b0 36w0 48b0 82w1 3.5 35.0 19.0
56 70 Климов Степан 1250 47b1 1w0 35b0 11w0 53b0 81w1 64b½ 77w1 3.5 33.5 13.0
57 68 Шабунин Константин 1258 8b0 47w0 53b0 96w1 64b1 59b1 28w0 62w½ 3.5 32.5 12.5
58 94 Беленький Максим 1198 85w0 68b0 27w½ 61b1 29w½ 80b½ 51w0 78b1 3.5 29.5 12.5
59 37 Миркин Леонид 1334 71b0 96w1 72b1 14w0 10b0 57w0 74b1 54w½ 3.5 29.0 15.5
60 71 Эйбатов Эмиль 1250 34w0 29b0 33w0 90b1 87w0 89b1 61w½ 80w1 3.5 28.5 10.0
61 50 Ушаков Андрей 1295 2b0 75w½ 71b0 58w0 81b½ 76w1 60b½ 79w1 3.5 28.0 10.5
62 10 Комиссаров Иван 1405 -0 -0 96b1 52w0 91w1 46b0 70w1 57b½ 3.5 27.0 12.5
63 9 Мещеряков Владислав 1407 -0 -0 93b1 78w½ 36b0 79w1 77b1 31w0 3.5 26.0 13.5
64 49 Зарипов Амир 1295 21w0 88b0 95w1 33b0 57w0 92b1 56w½ 83b1 3.5 23.5 11.0
65 86 Михайлов Елисей 1209 12b1 23w0 50b1 69w0 30b0 52w1 -0 -0 3.0 36.5 17.0
66 13 Красиков Алексей 1398 27w1 85b0 68w1 84b1 15w0 17b0 25w0 46b0 3.0 33.0 19.0
67 95 Кретов Евгений 1165 19b0 -+ 80w+ 12w0 78b1 30w0 44b0 53w0 3.0 33.0 17.0
68 55 Ваксин Георгий 1282 16b0 58w1 66b0 53w1 11b0 86w1 26b0 42w0 3.0 32.5 15.0
69 39 Лазарев Дмитрий 1330 81b1 71w1 21w0 65b1 22w0 38b0 -0 -0 3.0 32.0 20.0
70 57 Архипов Виталий 1278 89w1 3b0 45b1 9w0 47b0 42w0 62b0 90w1 3.0 32.0 15.0
71 83 Пшенина Анастасия 1218 59w1 69b0 61w1 85b1 43w0 23b0 29w0 52b0 3.0 31.0 19.0
72 76 Громаков Даниил 1228 35b0 73b1 59w0 44w0 82b1 53w1 45b0 50w0 3.0 29.0 14.0
73 29 Мамулян Артур 1353 79b0 72w0 89b1 94w1 54b1 10w0 41b0 49w0 3.0 26.5 15.0
74 63 Бовин Александр 1261 3w0 22b0 86w0 95b1 92w1 28b0 59w0 89b1 3.0 26.0 10.0
75 87 Бушинский Ярослав 1206 17w0 61b½ 91w0 51b0 95w1 78b0 92w½ 86b1 3.0 22.5 9.5
76 89 Шишков Арсений 1203 13w0 78b0 87w0 92b0 83w1 61b0 95w1 85b1 3.0 22.5 7.0
77 44 Заикин Вячеслав 1322 90w1 26b1 3w½ 20b0 32w0 33b0 63w0 56b0 2.5 35.0 18.0
78 52 Житенев Артем 1290 7b0 76w1 9b0 63b½ 67w0 75w1 53b0 58w0 2.5 32.5 12.5
79 75 Васильченко Михаил 1229 73w1 18b0 43w0 29b½ 51w0 63b0 91w1 61b0 2.5 32.0 12.5
80 45 Кирьяков Олег 1313 32b0 81w1 67b- 89w1 26b0 58w½ -0 60b0 2.5 29.0 13.5
81 85 Шустиков Даниил 1213 69w0 80b0 51w½ 27b0 61w½ 56b0 93w½ 92b1 2.5 27.5 7.0
82 56 Виноградов Даниил 1279 42w0 90b1 22w0 38b0 72w0 88b1 83w½ 55b0 2.5 25.5 11.0
83 92 Нурминский Иван 1201 37b0 39w0 46b0 93w1 76b0 94w1 82b½ 64w0 2.5 24.5 9.0
84 58 Пехото Александра 1278 9b1 45w1 8b0 66w0 -0 -0 -0 -0 2.0 34.0 15.0
85 47 Щипицин Михаил 1300 58b1 66w1 7b0 71w0 45b0 41w0 49b0 76w0 2.0 31.0 15.0
86 88 Фролов Даниил 1204 50b0 25w0 74b1 30w0 94b1 68b0 52w0 75w0 2.0 29.0 10.0
87 20 Кузьмин Виталий 1371 -0 -0 76b1 39w0 60b1 54w0 -0 -0 2.0 29.0 10.0
88 80 Зайцев Никита 1221 23b0 64w1 12b0 50w0 49b0 82w0 90b0 95w1 2.0 27.5 8.0
89 93 Хлызов Владислав 1201 70b0 -0 73w0 80b0 -+ 60w0 94b+ 74w0 2.0 23.0 6.0
90 90 Негруцак Егор 1202 77b0 82w0 49b0 60w0 96b+ 95b0 88w1 70b0 2.0 20.0 6.0
91 82 Парахин Антон 1219 24b½ 32w0 75b1 37w0 62b0 48w0 79b0 93w- 1.5 30.0 10.0
92 78 Лубенченко Борис 1226 48b0 12w0 44b0 76w1 74b0 64w0 75b½ 81w0 1.5 29.0 6.0
93 79 Еремин Арсений 1221 18w0 43b0 63w0 83b0 46w0 -+ 81b½ 91b- 1.5 26.0 4.0
94 67 Амелин Иван 1258 5w1 8w0 47b0 73b0 86w0 83b0 89w- -0 1.0 28.0 8.0
95 84 Марусов Макар 1215 30b0 52w0 64b0 74w0 75b0 90w1 76b0 88b0 1.0 25.0 3.0
96 81 Титоренко Николай 1221 55w0 59b0 62w0 57b0 90w- -0 -0 -0 0.0 22.0 0.0

Информация о турнире

Дата начала: 2016-09-24

Дата окончания: 2016-10-02

Контроль времени: 50'+10"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Найдоски Тони
Судья

Парамонов Андрей Николаевич
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Судья

Новицкий Алексей Леонидович
Судья

Расписание туров

  1. 24.09.2016 15:00 закончен
  2. 24.09.2016 15:00 закончен
  3. 25.09.2016 17:00 закончен
  4. 25.09.2016 17:00 закончен
  5. 01.10.2016 15:00 закончен
  6. 01.10.2016 15:00 закончен
  7. 02.10.2016 17:00 закончен
  8. 02.10.2016 17:00 закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE