Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Туник Денис Вячеславович 1685 19b1 8w½ 20b1 10b1 4w1 3w1 2b1 5b1 9w½ 8.0 46.0 50.0 7
2 6 Тен Полина Евгеньевна 1481 28w1 16b1 4b0 7w1 5w1 13b1 1w0 11b1 3b1 7.0 47.5 50.5 7
3 4 Дронов Иван Андреевич 1504 25w1 17b1 10w½ 11b1 12w1 1b0 4w1 9b1 2w0 6.5 46.0 49.5 6
4 2 Линцов Арсений 1576 9w1 5b1 2w1 14b1 1b0 8w1 3b0 10w1 6b0 6.0 49.5 54.5 6
5 11 Исмагилов Альберт Русланович 1326 21b1 4w0 22b1 25w1 2b0 6w1 14b1 1w0 15b1 6.0 45.0 48.5 6
6 25 Лазюк Максим 1114 18w1 12b0 17w1 8w0 25b1 5b0 23w1 19b1 4w1 6.0 40.0 43.5 6
7 19 Львов Сергей 1183 13w0 27b1 24w1 2b0 26b1 10w0 21b1 14w1 8b1 6.0 38.0 41.0 6
8 12 Кочубей Даниил 1305 29w1 1b½ 13w½ 6b1 14w1 4b0 11w½ 12b1 7w0 5.5 46.0 48.5 4
9 18 Волков Иван Витальевич 1190 4b0 21w1 30b½ 23w1 15b1 11b½ 12w1 3w0 1b½ 5.5 43.5 46.0 4
10 8 Лисичкин Владимир 1402 32w1 24b1 3b½ 1w0 13w0 7b1 18w1 4b0 11w½ 5.0 44.5 46.5 4
11 7 Гребенников Ярослав 1467 20b½ 18w1 15b1 3w0 19b1 9w½ 8b½ 2w0 10b½ 5.0 43.5 47.5 3
12 5 Барабаш Анастасия Александровна 1501 22b1 6w1 14b0 15w1 3b0 17w1 9b0 8w0 21b1 5.0 42.0 46.0 5
13 3 Моховиков Дмитрий 1574 7b1 15w0 8b½ 20w1 10b1 2w0 17b0 25w1 16b½ 5.0 42.0 45.5 4
14 10 Якунина Валентина 1381 27w1 26b1 12w1 4w0 8b0 18b1 5w0 7b0 23w1 5.0 40.0 43.0 5
15 14 Меньших Мария 1228 30w1 13b1 11w0 12b0 9w0 29b1 22w1 17b1 5w0 5.0 37.5 40.0 5
16 31 Елатова Софья 1030 31w1 2w0 19b½ 17b0 20w1 23w½ 25b½ 22b1 13w½ 5.0 36.5 39.5 3
17 13 Амбарцумян Анна 1236 33b1 3w0 6b0 16w1 29b1 12b0 13w1 15w0 18b½ 4.5 39.5 41.0 4
18 9 Якунина Ульяна 1387 6b0 11b0 27w1 21w1 22b1 14w0 10b0 24w1 17w½ 4.5 37.0 40.0 4
19 17 Дейнего Гордей 1203 1w0 32b1 16w½ 30b1 11w0 25w0 27b1 6w0 26b1 4.5 36.0 38.0 4
20 23 Пономарев Илья 1163 11w½ 31b1 1w0 13b0 16b0 27w0 30b1 -+ 25w1 4.5 35.5 38.0 3
21 27 Прошкин Михаил 1097 5w0 9b0 28w1 18b0 32w1 24b1 7w0 29b1 12w0 4.0 36.0 38.0 4
22 21 Исмагилов Ильдар Русланович 1165 12w0 29b1 5w0 24b1 18w0 26b1 15b0 16w0 31b1 4.0 35.0 37.5 4
23 16 Лагутина Таисия Александровна 1205 24w0 28b½ 32w1 9b0 30w1 16b½ 6b0 31w1 14b0 4.0 33.5 35.5 3
24 32 Карпухин Федор 1008 23b1 10w0 7b0 22w0 28b1 21w0 33w1 18b0 -+ 4.0 33.5 35.0 3
25 20 Долгих Марина Анатольевна 1175 3b0 33w1 26w1 5b0 6w0 19b1 16w½ 13b0 20b0 3.5 40.0 41.5 3
26 33 Кобозев Матвей Сергеевич 1003 -+ 14w0 25b0 28b1 7w0 22w0 31b½ 27w1 19w0 3.5 33.0 36.0 2
27 26 Богдан Фёдор 1101 14b0 7w0 18b0 -+ 31w½ 20b1 19w0 26b0 33w1 3.5 32.5 34.0 2
28 22 Замалетдинов Савва 1164 2b0 23w½ 21b0 26w0 24w0 33b0 -+ 32w1 29w1 3.5 27.5 29.0 2
29 28 Коломина Василиса 1096 8b0 22w0 -+ 31b1 17w0 15w0 32b1 21w0 28b0 3.0 32.0 34.0 2
30 30 Синкевич Даниил 1047 15b0 -+ 9w½ 19w0 23b0 31b0 20w0 33b1 32w½ 3.0 31.5 33.0 1
31 15 Буторов Иван 1225 16b0 20w0 33b1 29w0 27b½ 30w1 26w½ 23b0 22w0 3.0 28.0 29.5 2
32 24 Лазюк Мария 1134 10b0 19w0 23b0 33w1 21b0 -+ 29w0 28b0 30b½ 2.5 28.0 29.5 1
33 29 Гурьян Арина 1091 17w0 25b0 31w0 32b0 -+ 28w1 24b0 30w0 27b0 2.0 25.0 27.0 1

Информация о турнире

Дата начала: 2021-06-23

Дата окончания: 2021-06-24

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE