| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Туник Денис Вячеславович | 1685 |
| 2 | Линцов Арсений | 1576 |
| 3 | Моховиков Дмитрий | 1574 |
| 4 | Дронов Иван Андреевич | 1504 |
| 5 | Барабаш Анастасия Александровна | 1501 |
| 6 | Тен Полина Евгеньевна | 1481 |
| 7 | Гребенников Ярослав | 1467 |
| 8 | Лисичкин Владимир | 1402 |
| 9 | Якунина Ульяна | 1387 |
| 10 | Якунина Валентина | 1381 |
| 11 | Исмагилов Альберт Русланович | 1326 |
| 12 | Кочубей Даниил | 1305 |
| 13 | Амбарцумян Анна | 1236 |
| 14 | Меньших Мария | 1228 |
| 15 | Буторов Иван | 1225 |
| 16 | Лагутина Таисия Александровна | 1205 |
| 17 | Дейнего Гордей | 1203 |
| 18 | Волков Иван Витальевич | 1190 |
| 19 | Львов Сергей | 1183 |
| 20 | Долгих Марина Анатольевна | 1175 |
| 21 | Исмагилов Ильдар Русланович | 1165 |
| 22 | Замалетдинов Савва | 1164 |
| 23 | Пономарев Илья | 1163 |
| 24 | Лазюк Мария | 1134 |
| 25 | Лазюк Максим | 1114 |
| 26 | Богдан Фёдор | 1101 |
| 27 | Прошкин Михаил | 1097 |
| 28 | Коломина Василиса | 1096 |
| 29 | Гурьян Арина | 1091 |
| 30 | Синкевич Даниил | 1047 |
| 31 | Елатова Софья | 1030 |
| 32 | Карпухин Федор | 1008 |
| 33 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1003 |
Дата начала: 2021-06-23
Дата окончания: 2021-06-24
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе