Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 47 Худалеев Макарий 1137 98w1 36b1 11b1 2w0 7b1 20w1 18b1 8w1 7.0 42.5 40.0 7
2 10 Кучаев Лука 1220 100w1 93b1 82w1 1b1 17w1 4b1 3w0 6b1 7.0 39.0 36.5 7
3 73 Авдяков Степан 1082 55w1 27b1 53w1 35b1 22w0 21w1 2b1 5b½ 6.5 41.0 37.0 6
4 30 Голубев Сергей Александрович 1162 39w1 49b1 68w1 19b1 14w1 2w0 6b0 17b1 6.0 40.5 37.0 6
5 72 Волков Иван Витальевич 1085 7b½ 47w½ 41b1 43w1 24b½ 28w1 23b1 3w½ 6.0 40.5 36.5 4
6 60 Былкин Никита 1110 123w1 12b0 56w1 58b1 36w1 9b1 4w1 2w0 6.0 39.0 37.0 6
7 4 Нагорных Савелий 1236 5w½ 48b½ 49w1 66b1 1w0 52b1 19w1 22b1 6.0 39.0 35.0 5
8 45 Якунина Ульяна 1138 83w1 97b0 98w1 101b1 48w1 17b1 22w1 1b0 6.0 32.5 30.0 6
9 8 Ваванов Кузьма 1226 118b1 82w0 100b1 109w1 46b1 6w0 60b1 13w1 6.0 30.5 28.5 6
10 11 Калинин Михаил Анатольевич 1217 -0 -0 127b1 39w1 109b1 82w1 50b1 18w1 6.0 27.0 27.0 6
11 2 Якунина Валентина 1241 85w1 110b1 1w0 82b1 21b½ 24w1 34b1 -0 5.5 38.0 35.0 5
12 16 Пануровский Яков Александрович 1194 18b1 6w1 46b0 50w1 34b½ 63w1 13b0 38w1 5.5 38.0 34.5 5
13 28 Сайфулов Глеб 1172 90w1 19b0 70w1 68b1 25w1 22b½ 12w1 9b0 5.5 37.5 34.0 5
14 29 Габибов Магомед Магомедхабибович 1162 91b1 101w1 63b1 46w1 4b0 18w0 31b1 16w½ 5.5 36.0 33.5 5
15 42 Пономарев Илья 1141 113w1 56b1 17w0 47b1 19w0 48b1 38w½ 34b1 5.5 34.5 31.0 5
16 31 Ведерников Денис 1157 127b1 111w1 -0 63w0 71b1 47w1 26b1 14b½ 5.5 29.5 29.5 5
17 88 Орлов Даниил 1059 69b1 42w1 15b1 97w1 2b0 8w0 21b1 4w0 5.0 42.0 38.5 5
18 82 Клеев Михаил Алексеевич 1063 12w0 55b1 77w1 27b1 53w1 14b1 1w0 10b0 5.0 41.5 38.0 5
19 63 Никитин Дэниел 1104 112b1 13w1 32b1 4w0 15b1 23w½ 7b0 29w½ 5.0 40.5 38.0 4
20 128 Силаковская Анастасия Максимовна 25w1 35b0 81w1 110b1 52w1 1b0 53w1 -0 5.0 38.5 35.0 5
21 24 Шуранов Стивен Владимирович 1181 128w1 37b1 84w1 22b½ 11w½ 3b0 17w0 59b1 5.0 37.0 35.0 4
22 53 Хуснимарданова Диана 1125 121b1 122w1 23b1 21w½ 3b1 13w½ 8b0 7w0 5.0 36.5 35.5 4
23 15 Петриця Артем 1198 115w1 66b1 22w0 84b1 37w1 19b½ 5w0 24b½ 5.0 36.5 33.5 4
24 44 Курланов Лев Александрович 1138 119w1 61b1 97w½ 52b½ 5w½ 11b0 44b1 23w½ 5.0 36.5 33.5 3
25 65 Червяков Артем 1103 20b0 106w1 65b1 42w1 13b0 69w½ 43b1 32w½ 5.0 36.0 33.0 4
26 131 Тяпкин Илья Дмитриевич 126b½ 29w1 52w0 72b1 30w1 35b½ 16w0 53b1 5.0 35.0 33.0 4
27 23 Потапов Степан 1183 71b1 3w0 39b1 18w0 64b1 50w0 47b1 49w1 5.0 35.0 31.5 5
28 26 Масалова Варвара 1176 59w1 68b0 86w½ 75b1 67w1 5b0 37w½ 52b1 5.0 32.0 29.0 4
29 37 Казарян Карина Араратовна 1149 40w½ 26b0 75w0 126b1 72w1 83b1 45w1 19b½ 5.0 31.5 29.5 4
30 9 Игнатьев Алексей 1220 -0 92w1 34b0 87w1 26b0 85b1 48w1 50w1 5.0 31.0 28.0 5
31 129 Склокин Сергей Александрович 46b0 64w0 92b1 100w1 66w1 103b1 14w0 57b1 5.0 30.5 28.0 5
32 39 Букаев Андрей 1146 124w1 114b1 19w0 48b0 83w½ 61b1 63w1 25b½ 5.0 28.0 26.5 4
33 7 Коновалов Дмитрий Сергеевич 1228 -0 72b0 -0 127w1 91b1 64w1 65b1 54w1 5.0 26.5 26.5 5
34 78 Иванов Матвей Алексеевич 1066 51w0 108b1 30w1 57b1 12w½ 36b1 11w0 15w0 4.5 39.5 37.0 4
35 36 Романченко Алиса Андреевна 1151 73b1 20w1 67b1 3w0 63b½ 26w½ -0 36b½ 4.5 38.0 34.5 3
36 3 Подушкин Максим 1239 45b1 1w0 85b1 38w1 6b0 34w0 82b1 35w½ 4.5 37.5 34.5 4
37 59 Насретдинов Даниэл 1111 65b1 21w0 112b1 69w1 23b0 43w½ 28b½ 42w½ 4.5 34.5 32.0 3
38 54 Кобозев Матвей Сергеевич 1119 125w1 51b0 114w1 36b0 56w1 88w1 15b½ 12b0 4.5 34.0 32.0 4
39 96 Белоконев Михаил Евгеньевич 1046 4b0 89w1 27w0 10b0 77w1 78b½ 99w1 76b1 4.5 34.0 31.5 4
40 102 Комаров Иван 1036 29b½ 43w½ -0 99b½ 54w½ 66b½ 78w1 74w1 4.5 33.5 31.0 2
41 6 Заусалина Александра 1229 49w0 115b1 5w0 79b1 84w1 60b0 68w½ 75b1 4.5 33.0 30.0 4
42 32 Гаврютина Валентина 1155 86w1 17b0 104w1 25b0 47w0 79b1 56w1 37b½ 4.5 32.5 30.0 4
43 35 Шиленко Валерий 1152 104w½ 40b½ 83w1 5b0 98w1 37b½ 25w0 63b1 4.5 32.0 29.5 3
44 120 Купцов Павел Евгеньевич 1001 109b0 -0 115w1 54b½ 99w1 76b1 24w0 68b1 4.5 28.5 26.5 4
45 71 Грибанов Никита 1086 36w0 83b0 121w1 61b½ 114w1 67b1 29b0 65w1 4.5 27.0 25.5 4
46 66 Гиринович Петр 1101 31w1 57b1 12w1 14b0 9w0 58b1 -0 -0 4.0 40.5 36.5 4
47 107 Волков Иван Дмитриевич 1024 52w½ 5b½ 60w1 15w0 42b1 16b0 27w0 85b1 4.0 38.5 35.5 3
48 84 Горбачев Павел Алексеевич 1061 88b½ 7w½ 122b1 32w1 8b0 15w0 30b0 94w1 4.0 36.0 35.0 3
49 75 Куралин Арсений Евгеньевич 1076 41b1 4w0 7b0 112w1 57w1 53b0 58w1 27b0 4.0 36.0 33.5 4
50 69 Захарова Милана Романовна 1095 97w0 124b1 61w1 12b0 102w1 27b1 10w0 30b0 4.0 35.5 34.0 4
51 12 Заусалин Никита 1212 34b1 38w1 109b1 -0 -0 -0 -0 67w1 4.0 35.5 33.5 4
52 43 Богдан Фёдор 1140 47b½ 126w1 26b1 24w½ 20b0 7w0 87b1 28w0 4.0 35.5 33.5 3
53 25 Меньших Мария 1180 129b1 87w1 3b0 71w1 18b0 49w1 20b0 26w0 4.0 35.5 32.5 4
54 52 Дейнего Гордей 1129 -0 -0 116b1 44w½ 40b½ 70w1 55w1 33b0 4.0 35.5 32.5 3
55 5 Шевченко Тимофей 1232 3b0 18w0 91b1 64w0 92b1 73w1 54b0 87w1 4.0 33.0 30.0 4
56 125 Карпов Владимир Павлович 89b1 15w0 6b0 85w1 38b0 109w1 42b0 82w1 4.0 31.5 29.5 4
57 21 Бронштейн Иван 1186 92b1 46w0 87b1 34w0 49b0 71w1 86b1 31w0 4.0 31.0 28.0 4
58 19 Горюнова Мария Михайловна 1192 87b0 129w1 64b1 6w0 89b1 46w0 49b0 86w1 4.0 30.5 27.5 4
59 92 Косова Мария 1050 28b0 74w1 102b0 122w1 69b0 105w1 88b1 21w0 4.0 30.0 29.0 4
60 48 Лобаев Егор Дмитриевич 1136 101b0 127w1 47b0 111w1 70b1 41w1 9w0 -0 4.0 28.5 28.5 4
61 127 Наумова Софья Владимировна 107b1 24w0 50b0 45w½ 122b1 32w0 89b½ 93w1 4.0 28.0 27.0 3
62 124 Васильев Николай Г -0 -0 118b1 107w1 -0 -0 109b1 89w1 4.0 26.5 24.5 4
63 105 Дмитриев Михаил Михайлович 1026 94w1 99b1 14w0 16b1 35w½ 12b0 32b0 43w0 3.5 37.5 35.0 3
64 80 Сафир Ярослав 1065 77w0 31b1 58w0 55b1 27w0 33b0 80b½ 103w1 3.5 35.0 32.0 3
65 121 Силевич Даниил 1001 37w0 119b1 25w0 81b1 78w1 74b½ 33w0 45b0 3.5 34.5 31.5 3
66 55 Куля Борис 1119 130b1 23w0 111b1 7w0 31b0 40w½ 98b1 -0 3.5 34.0 31.5 3
67 130 Стрижков Владимир Алексеевич 81w1 103b1 35w0 76b½ 28b0 45w0 72w1 51b0 3.5 34.0 31.0 3
68 61 Мелков Герман 1106 117b1 28w1 4b0 13w0 88b0 101w1 41b½ 44w0 3.5 33.5 32.0 3
69 22 Чахалян Гор 1186 17w0 128b1 90w1 37b0 59w1 25b½ -0 -0 3.5 33.5 31.5 3
70 99 Купцов Петр Евгеньевич 1038 76w1 -0 13b0 77b1 60w0 54b0 102w½ 99b1 3.5 33.0 30.5 3
71 89 Шебанов Алексей 1052 27w0 80b1 99w1 53b0 16w0 57b0 77w½ 97b1 3.5 33.0 30.5 3
72 86 Коновалов Александр 1060 102b0 33w1 88b½ 26w0 29b0 95w1 67b0 105w1 3.5 32.5 29.5 3
73 101 Поляков Максим 1037 35w0 78b1 110w0 80b1 76w½ 55b0 103w1 -0 3.5 32.0 29.0 3
74 33 Ивахненко Иван Александрович 1153 -0 59b0 128w1 90b1 86w1 65w½ -0 40b0 3.5 30.5 28.5 3
75 93 Котлярова Анна Андреевна 1049 99w0 76b½ 29b1 28w0 103b0 81w1 97b1 41w0 3.5 30.5 28.0 3
76 34 Дадашев Максим Артурович 1152 70b0 75w½ 126b1 67w½ 73b½ 44w0 104b1 39w0 3.5 29.0 27.0 2
77 14 Долгих Марина Анатольевна 1205 64b1 109w0 18b0 70w0 39b0 91w1 71b½ 104w1 3.5 28.0 26.0 3
78 50 Краснов Даниил Александрович 1134 111b0 73w0 106b1 95w1 65b0 39w½ 40b0 98w1 3.5 28.0 25.5 3
79 83 Сидоренко Иван 1062 -0 -0 123b1 41w0 112b1 42w0 105b½ 109w1 3.5 27.0 25.0 3
80 17 Дерянов Максим 1193 -0 71w0 113b1 73w0 -0 124b1 64w½ 100b1 3.5 26.5 25.0 3
81 67 Петриков Михаил 1100 67b0 121w1 20b0 65w0 106b½ 75b0 108w1 101w1 3.5 25.5 24.0 3
82 49 Блинков Даниил 1135 116w1 9b1 2b0 11w0 101w1 10b0 36w0 56b0 3.0 40.0 37.5 3
83 108 Синкевич Даниил 1022 8b0 45w1 43b0 105w1 32b½ 29w0 93b½ 92w0 3.0 34.0 31.0 2
84 57 Лазюк Мария 1117 95b1 102w1 21b0 23w0 41b0 113w1 -0 -0 3.0 33.0 30.0 3
85 70 Герасимов Елисей Павлович 1089 11b0 95w1 36w0 56b0 111b1 30w0 114b1 47w0 3.0 31.5 29.5 3
86 98 Новоселова Ксения 1039 42b0 107w1 28b½ 88w½ 74b0 94w1 57w0 58b0 3.0 31.5 29.0 2
87 85 Харина Маргарита Алексеевна 1061 58w1 53b0 57w0 30b0 117w1 102b1 52w0 55b0 3.0 30.5 29.0 3
88 18 Зелинская Ольга 1193 48w½ 104b½ 72w½ 86b½ 68w1 38b0 59w0 116w- 3.0 29.0 26.5 1
89 62 Пышкин Алексей 1105 56w0 39b0 124w1 117b1 58w0 104b½ 61w½ 62b0 3.0 28.0 26.5 2
90 94 Бельков Максим 1048 13b0 105w1 69b0 74w0 94b0 122w1 -0 114b1 3.0 27.5 26.5 3
91 95 Акимов Гордей 1046 14w0 94b0 55w0 121b1 33w0 77b0 118w1 117b1 3.0 27.5 26.0 3
92 87 Литовченко Платон 1060 57w0 30b0 31w0 108b1 55w0 117b0 122b1 83b1 3.0 26.5 25.5 3
93 51 Габибова Марьям 1131 108w1 2w0 101b0 114b½ 104w½ 98b½ 83w½ 61b0 3.0 26.0 24.0 1
94 41 Краснов Илья Глебович 1141 63b0 91w1 -0 98b0 90w1 86b0 117w1 48b0 3.0 25.5 24.0 3
95 119 Косов Павел 1001 84w0 85b0 119w1 78b0 100w½ 72b0 107w½ 115b1 3.0 25.0 22.5 2
96 79 Коцуба Алексей 1066 122b0 112w0 -0 106w0 125b1 123w1 -0 111b1 3.0 21.0 20.0 3
97 1 Оганнисян Авраам 1250 50b1 8w1 24b½ 17b0 -0 -0 75w0 71w0 2.5 36.5 33.0 2
98 110 Сеченикова Александра Михайловна 1019 1b0 118w1 8b0 94w1 43b0 93w½ 66w0 78b0 2.5 33.5 31.5 2
99 27 Елфимов Дмитрий 1172 75b1 63w0 71b0 40w½ 44b0 106w1 39b0 70w0 2.5 32.0 29.0 2
100 77 Калугин Дмитрий 1071 2b0 117w1 9w0 31b0 95b½ 114w½ 101b½ 80w0 2.5 31.5 30.0 1
101 111 Богатырев Платон 1018 60w1 14b0 93w1 8w0 82b0 68b0 100w½ 81b0 2.5 31.5 29.0 2
102 20 Бычков Владислав 1187 72w1 84b0 59w1 -0 50b0 87w0 70b½ -0 2.5 31.0 28.0 2
103 38 Краснова Анна 1147 120b1 67w0 -0 104b½ 75w1 31w0 73b0 64b0 2.5 30.0 27.5 2
104 100 Герасимов Роман 1037 43b½ 88w½ 42b0 103w½ 93b½ 89w½ 76w0 77b0 2.5 28.5 25.5 0
105 40 Гурьян Арина 1143 -0 90b0 120w1 83b0 124w1 59b0 79w½ 72b0 2.5 28.0 26.5 2
106 109 Большаков Лев 1020 110w0 25b0 78w0 96b1 81w½ 99b0 121w1 -0 2.5 27.5 26.0 2
107 64 Масалова Василиса 1103 61w0 86b0 108w1 62b0 113b0 111w0 95b½ 121w1 2.5 26.0 24.5 2
108 114 Кудряшов Андрей 1003 93b0 34w0 107b0 92w0 127b1 116w½ 81b0 112w1 2.5 22.0 22.0 2
109 58 Прошкин Михаил 1116 44w1 77b1 51w0 9b0 10w0 56b0 62w0 79b0 2.0 42.0 38.5 2
110 46 Ликашин Ярослав 1137 106b1 11w0 73b1 20w0 -0 -0 -0 -0 2.0 33.5 30.5 2
111 113 Яшкина Елизавета 1005 78w1 16b0 66w0 60b0 85w0 107b1 -0 96w0 2.0 31.0 28.5 2
112 126 Мителёв Дмитрий Петрович 19w0 96b1 37w0 49b0 79w0 118b1 -0 108b0 2.0 30.0 28.0 2
113 106 Замалетдинов Савва 1026 15b0 -0 80w0 119b1 107w1 84b0 -0 -0 2.0 30.0 27.5 2
114 118 Корчагина Варвара 1001 131b1 32w0 38b0 93w½ 45b0 100b½ 85w0 90w0 2.0 29.5 27.0 1
115 81 Васильева Элина 1064 23b0 41w0 44b0 116w1 -0 -0 123b1 95w0 2.0 29.0 27.0 2
116 112 Смоленцев Филипп 1014 82b0 -0 54w0 115b0 121w½ 108b½ 126w1 88b- 2.0 24.0 22.5 1
117 123 Баландин Александр Сергеевич 68w0 100b0 -+ 89w0 87b0 92w1 94b0 91w0 2.0 24.0 21.5 1
118 76 Ковкина Евдокия 1072 9w0 98b0 62w0 124b0 123b1 112w0 91b0 127w1 2.0 23.5 23.5 2
119 74 Евсиков Роберт Андреевич 1081 24b0 65w0 95b0 113w0 -0 -0 127b1 124w1 2.0 21.0 21.0 2
120 103 Малахов Андрей 1035 103w0 -0 105b0 -0 -0 -0 -+ 122w1 2.0 19.0 18.5 1
121 115 Смирнов Иван Сергеевич 1002 22w0 81b0 45b0 91w0 116b½ 127w1 106b0 107b0 1.5 24.5 24.5 1
122 13 Андреева Анастасия Николаевна 1210 96w1 22b0 48w0 59b0 61w0 90b0 92w0 120b0 1.0 31.0 28.0 1
123 122 Демин Валерий 1000 6b0 -0 79w0 128b1 118w0 96b0 115w0 -0 1.0 27.5 25.5 1
124 104 Чубарин Ильяс 1033 32b0 50w0 89b0 118w1 105b0 80w0 -0 119b0 1.0 27.0 25.0 1
125 116 Гунин Владислав Константинович 1001 38b0 -0 -0 -0 96w0 -+ -0 -0 1.0 24.5 23.5 0
126 68 Мигуля Алексей 1096 26w½ 52b0 76w0 29w0 -0 -0 116b0 -0 0.5 27.5 26.0 0
127 97 Пославская Вера Романовна 1041 16w0 60b0 10w0 33b0 108w0 121b0 119w0 118b0 0.0 32.5 31.0 0
128 90 Юдаев Елисей Николаевич 1051 21b0 69w0 74b0 123w0 -0 -0 -0 -0 0.0 23.0 22.0 0
129 91 Гудков Федор 1050 53w0 58b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.5 20.5 0
130 117 Евсеева Вероника Романовна 1001 66w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.5 20.5 0
131 56 Рустамова Мадина Руслановна 1118 114w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 19.5 18.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2021-04-03

Дата окончания: 2021-04-25

Контроль времени: 50'+10"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Фризюк Наталья
Главный секретарь

Шуранов Владимир
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE