| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 36 | Романченко Алиса Андреевна | 1151 | 4.5 | б | 0 | 
| 2 | 46 | 50 | Краснов Даниил Александрович | 1134 | 3.5 | ч | 1 | 
| 3 | 34 | 46 | Ликашин Ярослав | 1137 | 2.0 | б | 0 | 
| 4 | 37 | 17 | Дерянов Максим | 1193 | 3.5 | ч | 1 | 
| 5 | 30 | 34 | Дадашев Максим Артурович | 1152 | 3.5 | б | ½ | 
| 6 | 31 | 5 | Шевченко Тимофей | 1232 | 4.0 | ч | 0 | 
| 7 | 35 | 38 | Краснова Анна | 1147 | 2.5 | б | 1 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1164 | ||||||
| Тур | Результат | 
|---|---|
| 8 | 0 | 
Дата начала: 2021-04-03
Дата окончания: 2021-04-25
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный судья
        
          
            Фризюк Наталья
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Шуранов Владимир
            
          
              Судья