| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Каменецкий Тимофей | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Резяпкин Андрей | 5 |
| 2 | 1 | Погосян Стефан | 2.5 | 1 - 0 | 2.0 | Макарян Рудик | 2 |
| 3 | 7 | Зайцева Людмила | 2.0 | 0 - 1 | 2.5 | Утробин Егор | 6 |
| 4 | 9 | Ильина Лада | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Червоненкис Борис | 8 |
| 5 | 15 | Селезнев Егор | 1.5 | ½ - ½ | 2.0 | Жигулев Михаил | 10 |
| 6 | 18 | Кушнаренко Егор | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шлычков Михаил | 4 |
| 7 | 14 | Вострикова Станислава | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Рустамов Сезгин | 11 |
| 8 | 12 | Сироткин Егор | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Сиротенко Роман | 17 |
| 9 | 20 | Симонян Артуро | 1.0 | 0 - 1 | 0.5 | Пищик Алексей | 16 |
| 10 | 19 | Дегтярева Софья | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Седов Марк | 13 |
Дата: 2016-02-28
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе