Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 6 Махаури Эли 1562 29w1 4b½ 10w1 8b1 7w½ 11b1 3w1 6.0 30.0 30.0 23.5
2 1 Шиканян Алиса 1592 9b0 33w1 35b1 13w1 5b1 3w½ 7b1 5.5 26.5 26.5 20.0
3 7 Бурмистров Михаил 1558 30b1 16w1 13w1 7b½ 4w1 2b½ 1b0 5.0 31.0 31.0 24.0
4 15 Онищенко Александр 1484 34b1 1w½ 20b1 9w1 3b0 19w½ 12b1 5.0 28.0 28.0 21.0
5 9 Денисов Михаил 1533 25b1 21w1 8w0 22b1 2w0 23b1 11w1 5.0 26.0 26.0 20.0
6 8 Пилюгин Дмитрий 1558 31w1 7b0 30w0 28w1 16b1 21b1 8w1 5.0 22.5 22.5 17.0
7 17 Федоров Никита 1481 17b1 6w1 14b1 3w½ 1b½ 8b½ 2w0 4.5 34.0 34.0 22.5
8 5 Федорова Полина 1576 35b1 23w1 5b1 1w0 12b1 7w½ 6b0 4.5 29.5 29.5 22.0
9 19 Эльжуркаев Мансур 1462 2w1 20w½ 19b1 4b0 24w1 12w0 13b1 4.5 28.5 28.5 19.0
10 13 Соловков Даниил 1490 22b1 12w½ 1b0 15w1 11b0 20w1 19b1 4.5 28.0 28.0 17.0
11 11 Нилова Надежда 1506 28b½ 15w1 12b½ 25b1 10w1 1w0 5b0 4.0 29.0 29.0 19.0
12 4 Нилов Николай 1577 27w1 10b½ 11w½ 30b1 8w0 9b1 4w0 4.0 27.5 27.5 18.5
13 12 Лучишин Никита 1504 24w1 19w1 3b0 2b0 25w1 22b1 9w0 4.0 27.5 27.5 18.0
14 3 Чапанидзе Юлия 1582 15b½ 28w1 7w0 24b0 26w½ 30b1 22w1 4.0 22.0 22.0 14.0
15 21 Максимов Дмитрий 1452 14w½ 11b0 34w1 10b0 35w1 24b½ 23w1 4.0 22.0 22.0 13.5
16 16 Лутовинов Сергей 1483 36w1 3b0 22w0 32b1 6w0 25b1 21w1 4.0 21.5 21.5 14.0
17 35 Тян Олег 1356 7w0 31b1 21b1 20w0 23b0 27w1 29b1 4.0 21.5 21.5 14.0
18 32 Тимофеев Вячеслав 1371 23b0 35w0 27w1 21b0 31w1 26b1 24w1 4.0 19.0 19.0 11.0
19 2 Грачев Егор 1586 26w1 13b0 9w0 35b1 30w1 4b½ 10w0 3.5 25.0 25.0 15.0
20 10 Цыганков Дмитрий 1512 33w1 9b½ 4w0 17b1 21w0 10b0 28w1 3.5 25.0 25.0 15.0
21 18 Глухова Варвара 1469 32w1 5b0 17w0 18w1 20b1 6w0 16b0 3.0 27.5 27.5 14.0
22 31 Кузьмин Виталий 1371 10w0 27b1 16b1 5w0 28b1 13w0 14b0 3.0 27.0 27.0 14.0
23 14 Кубышкин Никита 1489 18w1 8b0 25w0 31b1 17w1 5w0 15b0 3.0 26.5 26.5 14.0
24 30 Журавлев Александр 1391 13b0 26b½ 29w1 14w1 9b0 15w½ 18b0 3.0 26.0 26.0 13.0
25 27 Шарибжанов Илсаф 1421 5w0 32b1 23b1 11w0 13b0 16w0 36w1 3.0 22.5 22.5 12.0
26 20 Третьякова Маргарита 1454 19b0 24w½ 28b0 29w1 14b½ 18w0 32b1 3.0 21.5 21.5 9.5
27 22 Щербаков Илья 1447 12b0 22w0 18b0 34b1 33w1 17b0 30w1 3.0 20.0 20.0 8.0
28 29 Дегтярева Кира 1397 11w½ 14b0 26w1 6b0 22w0 34b1 20b0 2.5 24.0 24.0 10.5
29 24 Шарафутдинов Тимур 1439 1b0 34w½ 24b0 26b0 32w1 33b1 17w0 2.5 21.0 21.0 8.0
30 25 Мусаев Эмиль 1432 3w0 36b1 6b1 12w0 19b0 14w0 27b0 2.0 25.0 25.0 11.0
31 26 Мещеряков Владислав 1425 6b0 17w0 36b1 23w0 18b0 32w0 34b1 2.0 20.0 20.0 6.0
32 36 Александр Зайцев 21b0 25w0 33b1 16w0 29b0 31b1 26w0 2.0 19.0 19.0 7.0
33 28 Кирьянов Андрей 1408 20b0 2b0 32w0 36w1 27b0 29w0 -+ 2.0 18.0 18.0 5.0
34 33 Редькин Роман 1369 4w0 29b½ 15b0 27w0 36b1 28w0 31w0 1.5 19.5 19.5 6.0
35 23 Абронин Вадим 1439 8w0 18b1 2w0 19w0 15b0 -0 -0 1.0 26.0 26.0 6.0
36 34 Рудерман Илья 1356 16b0 30w0 31w0 33b0 34w0 -+ 25b0 1.0 14.5 14.5 2.0

Информация о турнире

Дата: 2016-02-28

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. 28.02.2016 15:15 закончен
  2. 28.02.2016 16:00 закончен
  3. 28.02.2016 16:40 закончен
  4. 28.02.2016 17:20 закончен
  5. 28.02.2016 18:00 закончен
  6. 28.02.2016 18:40 закончен
  7. 28.02.2016 19:20 закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE