Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 24 Любушкин Захар 1300 42w1 3w1 26b1 12w1 2b½ 6w1 10b1 4w1 7.5 41.0 34.0
2 5 Логинов Владимир 1383 41b1 44w1 21b1 10w1 1w½ 7b1 4b0 9w1 6.5 40.0 32.0
3 4 Ляховецкий Дмитрий 1384 14w1 1b0 40w1 29b1 8b1 4w0 25b1 11w1 6.0 40.5 26.0
4 27 Басина Виктория 1295 19w0 54b1 53w1 30b1 23w1 3b1 2w1 1b0 6.0 36.5 27.0
5 7 Мухамаджонова Ясмина 1369 25b½ 52w1 6b0 28w1 34b1 8w½ 27b1 10w1 6.0 34.0 24.5
6 2 Мухамаджонова Саломат 1395 57w1 7b0 5w1 21b1 22w1 1b0 14w1 8b½ 5.5 42.0 25.5
7 22 Чернов Александр 1314 49b1 6w1 8b½ 18w1 26b1 2w0 9b0 24w1 5.5 38.5 28.0
8 6 Богданов Анатолий 1379 47w1 40b1 7w½ 19b1 3w0 5b½ 22w1 6w½ 5.5 37.5 27.0
9 54 Шикунова Елизавета 1220 36w1 13b0 57w1 34w½ 25b1 19b1 7w1 2b0 5.5 35.5 25.5
10 16 Чеглов Кирилл 1333 48w1 32b1 20w1 2b0 15w1 18b1 1w0 5b0 5.0 39.5 28.0
11 10 Тян Олег 1356 38w1 20b0 14w1 22b0 35w1 12b1 18w1 3b0 5.0 37.0 23.0
12 13 Соловьев Андрей 1348 33b1 28w1 27w1 1b0 18b0 11w0 45b1 25w1 5.0 36.0 24.0
13 19 Чолакян Михаил 1322 37b1 9w1 18b0 25w0 20b0 33w1 26b1 28w1 5.0 33.5 21.0
14 35 Линник Виталина 1282 3b0 56w1 11b0 32w1 39b1 21w1 6b0 31w1 5.0 32.5 20.0
15 9 Редькин Роман 1356 18b0 50w1 41b1 27w1 10b0 25w0 34b1 19w1 5.0 31.0 21.0
16 44 Ушкалов Никита 1258 26b0 29w0 45b1 55b1 21w0 40w1 41b1 30w1 5.0 30.0 17.0
17 46 Заикин Вячеслав 1254 24b1 26w0 -0 -0 47b1 48w1 39b1 27w1 5.0 28.0 18.0
18 41 Котенко Данила 1266 15w1 23b1 13w1 7b0 12w1 10w0 11b0 22b½ 4.5 40.0 25.5
19 55 Ваксин Георгий 1218 4b1 34w1 25b½ 8w0 31b1 9w0 20w1 15b0 4.5 38.0 24.0
20 34 Кирющенкова Алина 1283 30w1 11w1 10b0 23b0 13w1 34w½ 19b0 36b1 4.5 35.0 21.5
21 20 Кирьяков Олег 1321 43w1 53b1 2w0 6w0 16b1 14b0 23w½ 39w1 4.5 34.0 21.0
22 25 Комиссаров Иван 1297 -0 48b1 52w1 11w1 6b0 26w1 8b0 18w½ 4.5 33.5 21.5
23 11 Зайцев Даниил 1350 46b1 18w0 33b1 20w1 4b0 28w0 21b½ 37w1 4.5 33.5 21.0
24 14 Кондрашов Александр 1338 17w0 38b½ 55w0 53b1 52w1 43w1 28b1 7b0 4.5 30.0 17.5
25 39 Ливенцев Михаил 1274 5w½ 31b1 19w½ 13b1 9w0 15b1 3w0 12b0 4.0 41.0 22.0
26 12 Рожникова Мария 1350 16w1 17b1 1w0 35b1 7w0 22b0 13w0 45b1 4.0 40.5 21.0
27 32 Ледовский Юрий 1285 31w1 39w1 12b0 15b0 42w1 30b1 5w0 17b0 4.0 36.0 22.0
28 47 Швец Алексей 1253 58w1 12b0 42w1 5b0 29w1 23b1 24w0 13b0 4.0 36.0 21.0
29 23 Мамулян Артур 1304 32w- 16b1 32w1 3w0 28b0 35b0 54w1 43w1 4.0 31.5 16.0
30 3 Журавлев Александр 1391 20b0 47w1 44b1 4w0 40b1 27w0 36w1 16b0 4.0 31.0 19.0
31 1 Дегтярева Кира 1397 27b0 25w0 46b1 47w1 19w0 44b1 35w1 14b0 4.0 29.0 16.0
32 53 Бовин Александр 1224 29b+ 10w0 29b0 14b0 45w0 53b1 46w1 40w1 4.0 28.5 14.0
33 45 Московцев Никита 1255 12w0 36b1 23w0 40b0 53w1 13b0 44w1 50b1 4.0 28.0 14.0
34 18 Набережная Мария 1323 54w1 19b0 43w1 9b½ 5w0 20b½ 15w0 35b½ 3.5 34.0 18.5
35 30 Марич Анна 1290 52b0 37w1 39b1 26w0 11b0 29w1 31b0 34w½ 3.5 29.5 16.5
36 26 Куликов Егор 1296 9b0 33w0 37b1 56w1 43b½ 41w1 30b0 20w0 3.5 28.0 16.0
37 50 Архипов Виталий 1233 13w0 35b0 36w0 -+ 50b½ 38b1 49w1 23b0 3.5 27.0 12.0
38 42 Шабунин Константин 1265 11b0 24w½ 49b1 39w0 41b0 37w0 56b1 51w1 3.5 25.0 12.5
39 8 Лазарев Дмитрий 1368 50w1 27b0 35w0 38b1 14w0 46b1 17w0 21b0 3.0 32.0 16.0
40 28 Бондарь Николай 1292 56b1 8w0 3b0 33w1 30w0 16b0 52w1 32b0 3.0 31.5 15.0
41 36 Ушаков Андрей 1281 2w0 59b1 15w0 52b½ 38w1 36b0 16w0 42b½ 3.0 31.5 14.0
42 17 Шевейко Алексей 1325 1b0 46w1 28b0 50w1 27b0 45w0 43b½ 41w½ 3.0 30.0 13.5
43 51 Серга Сергей 1228 21b0 45w1 34b0 44w1 36w½ 24b0 42w½ 29b0 3.0 29.5 15.0
44 29 Князев Николай 1291 59w1 2b0 30w0 43b0 49b1 31w0 33b0 53w1 3.0 28.0 13.0
45 31 Эйбатов Эмиль 1287 53w0 43b0 16w0 51w1 32b1 42b1 12w0 26w0 3.0 28.0 12.0
46 43 Мочалина Ксения 1263 23w0 42b0 31w0 54b1 56b1 39w0 32b0 49b1 3.0 23.5 10.0
47 38 Кузнецов Василий 1277 8b0 30b0 54w1 31b0 17w0 52b½ 51w0 -+ 2.5 28.5 8.5
48 48 Велиев Фуад 1250 10b0 22w0 51b½ 49w0 -+ 17b0 50w0 54b1 2.5 28.0 8.0
49 52 Татарский Александр 1225 7w0 57b½ 38w0 48b1 44w0 50b1 37b0 46w0 2.5 25.5 11.5
50 40 Воробьев Иван 1271 39b0 15b0 59w1 42b0 37w½ 49w0 48b1 33w0 2.5 25.0 10.0
51 37 Трунин Константин 1279 -0 -0 48w½ 45b0 54w0 -+ 47b1 38b0 2.5 22.5 8.0
52 58 Громаков Даниил 1204 35w1 5b0 22b0 41w½ 24b0 47w½ 40b0 -0 2.0 30.0 12.0
53 59 Темников Александр 1201 45b1 21w0 4b0 24w0 33b0 32w0 -+ 44b0 2.0 30.0 10.0
54 49 Варварин Александр 1235 34b0 4w0 47b0 46w0 51b1 56w1 29b0 48w0 2.0 25.0 7.0
55 21 Лазо Евгений 1317 -0 -0 24b1 16w0 -0 -0 -0 -0 1.0 29.0 6.0
56 56 Беленький Максим 1216 40w0 14b0 -+ 36b0 46w0 54b0 38w0 -0 1.0 24.5 6.0
57 33 Амелин Иван 1284 6b0 49w½ 9b0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 26.0 3.5
58 15 Горошников Максим 1336 28b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.5 0.0
59 57 Николаева Александра 1213 44b0 41w0 50b0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 18.5 0.0

Информация о турнире

Дата начала: 2016-03-12

Дата окончания: 2016-03-20

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE