Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 6 Яковлев Илларион 1301 14w1 7b1 3w0 17b1 15w1 5b1 5.0 22.0 5
2 5 Филиппов Александр Денисович 1336 12b1 18w1 5b0 16w1 6b1 4w1 5.0 21.0 5
3 3 Шарапов Руслан 1358 21b1 20w1 1b1 9w½ 5w0 10b1 4.5 19.5 4
4 12 Гребенников Ярослав 1256 30w1 11b½ 19w1 5w+ 9b1 2b0 4.5 19.5 3
5 2 Татарский Александр 1363 17w1 25b1 2w1 4b- 3b1 1w0 4.0 25.0 4
6 8 Денисов Роман Михайлович 1287 19w½ 8b1 11w½ 7b1 2w0 15b1 4.0 21.5 3
7 18 Хлызов Никита 1228 23b1 1w0 26b1 6w0 20b1 9w1 4.0 18.5 4
8 1 Кочук Глеб 1376 18b0 6w0 21b1 24w1 13b1 16w1 4.0 14.5 4
9 10 Яковлев Максимилиан 1269 28w1 16b1 10w1 3b½ 4w0 7b0 3.5 21.0 3
10 7 Кузьмина Виктория Юрьевна 1299 29b1 13w½ 9b0 25w+ 11w1 3w0 3.5 19.5 2
11 30 Коробова Полина Сергеевна 1007 -+ 4w½ 6b½ 20w1 10b0 12w½ 3.5 19.0 1
12 19 Заусалин Никита 1222 2w0 30b1 25w1 15b0 17w1 11b½ 3.5 18.5 3
13 23 Заусалина Александра 1207 27w1 10b½ 15w0 19b1 8w0 18b1 3.5 15.0 3
14 20 Щербаков Петр 1222 1b0 27b1 17w0 26w+ 18w½ 21b1 3.5 14.0 2
15 11 Янстон Ксения Вячеславовна 1261 16b0 29w1 13b1 12w1 1b0 6w0 3.0 21.5 3
16 25 Бесланеева Дамира 1181 15w1 9w0 18b1 2b0 19w1 8b0 3.0 20.0 3
17 16 Подушкин Максим 1239 5b0 24w1 14b1 1w0 12b0 20w1 3.0 18.5 3
18 15 Герасимов Глеб 1239 8w1 2b0 16w0 28b+ 14b½ 13w0 2.5 20.5 1
19 22 Евдокимова Анна 1209 6b½ 23w1 4b0 13w0 16b0 24w1 2.5 17.0 2
20 14 Исмагилов Альберт Русланович 1248 26w1 3b0 28w1 11b0 7w0 17b0 2.0 19.0 2
21 17 Серёженкин Никита 1228 3w0 28b0 8w0 -+ 23b1 14w0 2.0 17.0 1
22 28 Хуснимарданова Диана 1077 -0 -0 -0 -0 24b1 27w1 2.0 12.0 2
23 4 Хлызов Святослав 1356 7w0 19b0 30w½ 27b1 21w0 -0 1.5 13.0 1
24 27 Исмагилов Ильдар Русланович 1116 25w0 17b0 -+ 8b0 22w0 19b0 1.0 17.5 0
25 13 Гулюгин Святослав 1253 24b1 5w0 12b0 10b- -0 -0 1.0 16.0 1
26 29 Мигуля Алексей 1039 20b0 -+ 7w0 14b- -0 -0 1.0 15.5 0
27 9 Вечтомов Максим 1276 13b0 14w0 29b0 23w0 -+ 22b0 1.0 15.5 0
28 24 Нерсисян Ваче 1195 9b0 21w1 20b0 18w- -0 -0 1.0 14.5 1
29 21 Игнатьев Алексей 1220 10w0 15b0 27w1 -0 -0 -0 1.0 14.0 1
30 26 Масалова Варвара 1176 4b0 12w0 23b½ -0 -0 -0 0.5 15.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2020-09-26

Дата окончания: 2020-09-27

Контроль времени: 25+10

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE