| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Пищик Алексей | 1657 |
| 2 | Парсегян Ксения | 1611 |
| 3 | Прямиков Дмитрий | 1584 |
| 4 | Жуманиезов Жуманиез | 1562 |
| 5 | Пилюгин Дмитрий | 1558 |
| 6 | Кольцов Александр | 1557 |
| 7 | Зобов Павел | 1510 |
| 8 | Лучишин Никита | 1504 |
| 9 | Кубышкин Никита | 1489 |
| 10 | Лутовинов Сергей | 1483 |
| 11 | Тютвинов Василий | 1470 |
| 12 | Глухова Варвара | 1469 |
| 13 | Сивопляс Алексей | 1467 |
| 14 | Эльжуркаев Мансур | 1462 |
| 15 | Третьякова Маргарита | 1454 |
| 16 | Ивлев Максим | 1453 |
| 17 | Ким Андрей | 1449 |
| 18 | Колесников Евгений | 1448 |
| 19 | Щербаков Илья | 1447 |
| 20 | Мятлев Алексей | 1441 |
| 21 | Шарафутдинов Тимур | 1439 |
| 22 | Андреев Елисей | 1435 |
| 23 | Мусаев Эмиль | 1432 |
| 24 | Китаев Никита | 1425 |
| 25 | Мелешко Глеб | 1425 |
| 26 | Мещеряков Владислав | 1425 |
| 27 | Данильцин Павел | 1424 |
| 28 | Шарибжанов Илсаф | 1421 |
| 29 | Жуков Никита | 1415 |
| 30 | Алямовский Владимир | 1408 |
| 31 | Шубин Дмитрий | 1407 |
Дата начала: 2016-03-12
Дата окончания: 2016-03-20
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе