Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 Очки
1 89 Шахмурадян Александр Саргисович 91b1 48w1 28b1 17w1 4.0
2 82 Придворов Максим Денисович 35b1 78w1 44b1 13w1 4.0
3 57 Сысоев Григорий Ильич 1000 54w1 46b1 16w1 20b1 4.0
4 16 Габибова Марьям 1016 88b1 41w1 26b1 8w1 4.0
5 35 Гурьян Арина 1000 90b1 49w1 21b1 22b1 4.0
6 2 Миронов Кирилл 1047 80b1 28w½ 25b1 24w1 3.5
7 85 Смирнова Дарья Юрьевна 81b1 14w1 17b0 48w1 3.0
8 49 Поляков Максим 1000 60b1 19b1 12w1 4b0 3.0
9 40 Калугин Дмитрий 1000 33b1 21w0 32b1 50w1 3.0
10 58 Трегоат Мария 1000 29b1 18w1 13b0 44w1 3.0
11 50 Пышкин Алексей 1000 -0 90w1 49b1 47w1 3.0
12 21 Иванов Матвей Алексеевич 1011 39b1 79w1 8b0 37w1 3.0
13 19 Мигуля Алексей 1014 67w1 72b1 10w1 2b0 3.0
14 28 Лазаревский Даниил 1002 55w1 7b0 64w1 51b1 3.0
15 27 Коцуба Алексей 1004 37b1 24w½ 30b½ 34w1 3.0
16 25 Блинков Даниил 1004 65b1 34w1 3b0 35w1 3.0
17 24 Медведев Игорь Дмитриевич 1007 66w1 82b1 7w1 1b0 3.0
18 15 Шевченко Тимофей 1018 38w1 10b0 67w1 45b1 3.0
19 14 Патокин Павел 1020 73b1 8w0 79b1 41w1 3.0
20 32 Васильева Элина 1000 87b1 30w1 23b1 3w0 3.0
21 7 Прошкин Михаил 1036 76w1 9b1 5w0 43b1 3.0
22 8 Казарян Карина Араратовна 1034 75b1 43w1 27b1 5w0 3.0
23 91 Юдаев Елисей Николаевич 84b1 59w1 20w0 27b½ 2.5
24 88 Фоминцев Глеб Евгеньевич 85w1 15b½ 58w1 6b0 2.5
25 75 Купцов Петр Евгеньевич 52w1 58b½ 6w0 60w1 2.5
26 45 Малахов Андрей 1000 32b1 47w1 4w0 31b½ 2.5
27 34 Глухов Илья 1000 63w1 56b1 22w0 23w½ 2.5
28 33 Вершинин Дмитрий Александрович 1000 36w1 6b½ 1w0 58b1 2.5
29 11 Искаков Артем 1027 10w0 74b1 57w½ 33w1 2.5
30 1 Котов Егор 1050 89w1 20b0 15w½ 57b1 2.5
31 12 Белоконев Михаил Евгеньевич 1023 79b0 77w1 38b1 26w½ 2.5
32 90 Широнин Иван Владимирович 26w0 76b1 9w0 69b1 2.0
33 86 Смирнов Иван Сергеевич 9w0 40b1 70w1 29b0 2.0
34 84 Сидоренко Леонид Владимирович 70w1 16b0 69w1 15b0 2.0
35 79 Нечаев Николай Антонович 2w0 89b1 52w1 16b0 2.0
36 78 Мочалин Михаил Сергеевич 28b0 80w0 84b1 76b1 2.0
37 73 Кудряшов Андрей 15w0 85b1 46w1 12b0 2.0
38 62 Вакуленко Глеб Денисович 18b0 53w1 31w0 61b1 2.0
39 67 Гунин Владислав Константинович 12w0 52b0 85w1 70b1 2.0
40 52 Скурлыгин Савва 1000 49b0 33w0 83b+ 64b1 2.0
41 51 Симагин Владислав 1000 50w1 4b0 56w1 19b0 2.0
42 44 Ларионов Егор 1000 -0 87w1 50b0 68b1 2.0
43 41 Короленок Андрей 1000 62w1 22b0 82w1 21w0 2.0
44 20 Пурбуева Капиталина 1013 69w1 51b1 2w0 10b0 2.0
45 53 Смирнов Александр Владимирович 1000 56w0 63b1 54w1 18w0 2.0
46 18 Адельшин Данис 1015 77b1 3w0 37b0 74w1 2.0
47 13 Вершинин Владимир Александрович 1023 74w1 26b0 72w1 11b0 2.0
48 31 Буравцев Мирослав 1000 64w1 1b0 55w1 7b0 2.0
49 5 Кастырин Владислав 1040 40w1 5b0 11w0 72b1 2.0
50 4 Дмитриев Михаил Михайлович 1040 41b0 73w1 42w1 9b0 2.0
51 72 Краснов Даниил Александрович 86b1 44w0 78b+ 14w0 2.0
52 30 Богатырев Платон 1000 25b0 39w1 35b0 67w1 2.0
53 17 Семенов Савва 1016 72w0 38b0 88w1 77b1 2.0
54 10 Чефранов Александр Семенович 1031 3b0 88w1 45b0 79w1 2.0
55 74 Купцов Павел Евгеньевич 14b0 91w1 48b0 71w1 2.0
56 6 Юндунова Янжина 1040 45b1 27w0 41b0 75w1 2.0
57 56 Соломатин Федор 1000 59b½ 60w½ 29b½ 30w0 1.5
58 23 Саляев Максим 1010 83b1 25w½ 24b0 28w0 1.5
59 9 Андронатий Артем Станиславович 1033 57w½ 23b0 60b0 82w1 1.5
60 3 Корчагина Варвара 1042 8w0 57b½ 59w1 25b0 1.5
61 29 Андреева Анастасия Николаевна 1000 -0 -0 73b1 38w0 1.0
62 87 Татарников Артемий 43b0 75w1 -0 -0 1.0
63 80 Попов Всеволод 27b0 45w0 75b0 84w1 1.0
64 76 Лавгинов Марк Александрович 48b0 84w1 14b0 40w0 1.0
65 71 Коробова Полина Сергеевна 16w0 69b0 76w0 85b1 1.0
66 70 Евсеева Вероника Романовна 17b0 81w1 -0 -0 1.0
67 66 Грушко Максим Сергеевич 13b0 86w1 18b0 52b0 1.0
68 68 Данилин Даниил Русланович 78b0 71w0 81b1 42w0 1.0
69 38 Зелинская Елена 1000 44b0 65w1 34b0 32w0 1.0
70 37 Драгунова Василиса 1000 34b0 83w1 33b0 39w0 1.0
71 36 Демин Валерий 1000 82w0 68b1 -0 55b0 1.0
72 64 Волков Александр Анатольевич 53b1 13w0 47b0 49w0 1.0
73 61 Булышева Варвара Игоревна 19w0 50b0 61w0 86w1 1.0
74 60 Чекмарева Софья 1000 47b0 29w0 90b+ 46b0 1.0
75 55 Соболев Назар 1000 22w0 62b0 63w1 56b0 1.0
76 54 Смирнов Константин Александрович 1000 21b0 32w0 65b1 36w0 1.0
77 65 Герасимов Роман 46w0 31b0 86b1 53w0 1.0
78 22 Метелев Дмитрий Петрович 1010 68w1 2b0 51w- -0 1.0
79 59 Царева София 1000 31w1 12b0 19w0 54b0 1.0
80 48 Набоков Роман Игоревич 1000 6w0 36b1 -0 -0 1.0
81 39 Игнатьева Екатерина 1000 7w0 66b0 68w0 88b1 1.0
82 83 Прилепин Михаил Сергеевич 71b1 17w0 43b0 59b0 1.0
83 69 Дегтярев Глеб Андреевич 58w0 70b0 40w- -0 0.0
84 46 Медведев Роман Дмитриевич 1000 23w0 64b0 36w0 63b0 0.0
85 42 Круглов Артем Сергеевич 1000 24b0 37w0 39b0 65w0 0.0
86 26 Гаджиева Сара 1004 51w0 67b0 77w0 73b0 0.0
87 77 Могилин Владимир Артемович 20w0 42b0 -0 -0 0.0
88 63 Васильева Алиса Викторовна 4w0 54b0 53b0 81w0 0.0
89 47 Набоков Иван Игоревич 1000 30b0 35w0 -0 -0 0.0
90 81 Пославская Вера Романовна 5w0 11b0 74w- -0 0.0
91 43 Куксов Артемий 1000 1w0 55b0 -0 -0 0.0

Информация о турнире

Дата начала: 2020-03-14

Дата окончания: 2020-03-15

Контроль времени: 60 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE