| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Чефранов Александр Семенович | 1161 |
| 2 | Ближевский Роман | 1156 |
| 3 | Краснов Илья Глебович | 1146 |
| 4 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1080 |
| 5 | Ашряфетдинов Азат | 1046 |
| 6 | Ближевский Платон | 1022 |
| 7 | Булкин Даниил Александрович | |
| 8 | Джумалиев Руслан | |
| 9 | Дорофеев Даниил Мих. | |
| 10 | Дорофеев Матвей Мих. | |
| 11 | Захаревич Арсений | |
| 12 | Пасечник Степан |
Дата: 2020-02-15
Контроль времени: 11+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе