| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Ближевский Роман | 1156 |
| 2 | Краснов Илья Глебович | 1146 |
| 3 | Чефранов Александр Семенович | 1097 |
| 4 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1080 |
| 5 | Ашряфетдинов Азат | 1055 |
| 6 | Атрощенко Вадим | 1039 |
| 7 | Ближевский Платон | 1022 |
| 8 | Джемисюк Матвей | 1000 |
| 9 | Ильющенков Платон | 1000 |
| 10 | Барабанова Елена | |
| 11 | Белов Владислав | |
| 12 | Булкин Даниил Александрович | |
| 13 | Ежов Роман | |
| 14 | Пасечник Степан | |
| 15 | Хаев Иван | |
| 16 | Шарипов Илсаф |
Дата: 2020-01-19
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе