| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | Швец Алексей | 1253 | 4.0 | б | 0 |
| 2 | 19 | 30 | Карибджанов Матвей | 1193 | 3.5 | ч | 0 |
| 3 | 21 | 32 | Алилова Галина | 1179 | 2.5 | б | 1 |
| 4 | 20 | 29 | Громаков Даниил | 1204 | 3.0 | ч | 0 |
| 5 | 22 | 34 | Доманин Андрей | 1168 | 3.0 | б | 0 |
| 6 | 22 | 38 | Петушков Николай | 1159 | 3.0 | ч | 0 |
| 7 | 24 | 47 | Минаев Давид | 1061 | 1.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1174 | ||||||
Дата: 2016-02-27
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе