Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | Мамулян Артур | 1304 | 4.0 | ч | 0 |
2 | 20 | 44 | Золотов Тимофей | 1110 | 3.5 | б | 0 |
3 | 21 | 43 | Ликашин Ярослав | 1117 | 2.0 | ч | 0 |
4 | 23 | 47 | Минаев Давид | 1061 | 1.0 | б | 1 |
5 | 21 | 42 | Козлов Георгий | 1123 | 1.0 | ч | 1 |
6 | 15 | 4 | Набережная Мария | 1323 | 4.0 | б | 0 |
7 | 20 | 39 | Абрамян Алика | 1148 | 2.5 | ч | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1169 |
Дата: 2016-02-27
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе