| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ильющенков Платон | 4.0 | 0 - 1 | 3.0 | Тамамян Тимофей | 12 |
| 2 | 10 | Пасечник Степан | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Булкин Даниил Александрович | 5 |
| 3 | 9 | Муханов Арсений | 2.5 | 0 - 1 | 2.0 | Чикинёв Владимир | 1 |
| 4 | 7 | Колдунов Павел | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Добросердов Григорий | 3 |
| 5 | 2 | Андреасян Артем | 1.5 | ½ - ½ | 2.0 | Полистовский Игорь | 11 |
| 6 | 8 | Малова Полина | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Игнатов Роман Андреевич | 6 |
| 7 | 15 | Чистов Степан | 1.0 | 1 - 0 | 1.5 | Чистов Иван | 14 |
| 13 | Чамов Даниил | 1.5 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2019-12-15
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Шмидт Елена Анатольевна
Главный секретарь
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья