Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 5 Барабанова Елена 10w1 2w1 4b1 3b½ 3.5 8.0 8.5 3
2 3 Ахмедов Артём 7w1 1b0 9w1 8b1 3.0 6.5 7.5 3
3 4 Базовская Ангелина 6b1 4w½ 5b½ 1w½ 2.5 8.0 10.0 1
4 1 Андреасян Артем 1000 9w1 3b½ 1w0 7b1 2.5 7.5 8.5 2
5 2 Жукова Татьяна 1000 8b0 6w1 3w½ 10b½ 2.0 6.0 6.5 1
6 9 Малова Полина 3w0 5b0 10b1 9w1 2.0 5.5 6.0 2
7 8 Кузьменко Даниил 2b0 10w1 8b½ 4w0 1.5 7.0 7.5 1
8 7 Ермаков Даниил 5w1 9b0 7w½ 2w0 1.5 6.5 7.5 1
9 6 Ермакова Диана 4b0 8w1 2b0 6b0 1.0 7.5 9.0 1
10 10 Фролов Кирилл Андреевич 1b0 7b0 6w0 5w½ 0.5 7.5 9.0 0

Информация о турнире

Дата: 2019-11-30

Контроль времени: 11 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE