Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 12 Дмитриченко Никита 1355 23w1 16b1 4w1 2w1 5b1 20w1 13b1 9b1 8.0 40.0 36.0 8
2 4 Линник Виталина Александровна 1375 37w1 6b1 17w1 1b0 3b½ 7w1 5b1 8w1 6.5 42.5 39.5 6
3 16 Вассерман-Бестужев Егор 1324 25w1 14b1 9w1 11b½ 2w½ 5w0 20b1 10b½ 5.5 39.5 35.5 4
4 22 Фомичев Петр 1309 27w1 20w1 1b0 30b1 12w- 10w½ 21b1 15w1 5.5 38.0 34.5 5
5 11 Шикунова Елизавета 1357 42b1 49w1 43b1 15w1 1w0 3b1 2w0 6b½ 5.5 36.0 34.0 5
6 20 Редькин Роман 1318 33w1 2w0 14b½ 27b½ 37w1 22b1 15w1 5w½ 5.5 35.0 32.0 4
7 18 Литовко Архип 1320 14w0 33b1 27w½ 36b1 29w1 2b0 16w1 13w1 5.5 33.5 30.5 5
8 38 Львов Сергей 1252 11w1 19b1 10w0 9b0 30w1 17b1 12w1 2b0 5.0 38.5 35.0 5
9 7 Чернов Глеб О 1369 47b1 32w1 3b0 8w1 15b0 31w1 14b1 1w0 5.0 36.0 34.5 5
10 5 Малышев Евгений Дмитриевич 1372 34b0 42w1 8b1 38w1 13b0 4b½ 29w1 3w½ 5.0 34.0 32.0 4
11 15 Виноградов Даниил 1332 8b0 25w1 49b1 3w½ 14b0 36w½ 37b1 20w1 5.0 31.0 29.0 4
12 13 Львов Максим 1351 36b½ 43w0 46b1 21w1 4b+ 14w½ 8b0 24w1 5.0 29.0 27.0 3
13 10 Марусов Макар Вадимович 1363 21w1 22b0 18w1 16b1 10w1 15b½ 1w0 7b0 4.5 40.0 36.0 4
14 42 Набережная Мария 1238 7b1 3w0 6w½ 35b1 11w1 12b½ 9w0 17b½ 4.5 39.0 35.5 3
15 14 Дойников Егор Петрович 1343 41w1 34b1 22w1 5b0 9w1 13w½ 6b0 4b0 4.5 36.0 34.0 4
16 26 Татарский Александр 1289 46b1 1w0 28b1 13w0 43b1 24w½ 7b0 31w1 4.5 34.0 32.0 4
17 19 Хлоповских Даниил 1319 31b1 38w1 2b0 43w1 20b0 8w0 36b1 14w½ 4.5 32.5 30.5 4
18 31 Лубенченко Борис 1282 20b0 26w1 13b0 28w0 46b1 39b1 19w½ 29b1 4.5 30.0 28.0 4
19 17 Шарапов Руслан 1324 45b1 8w0 21b½ 29w½ 31b0 43w1 18b½ 28w1 4.5 28.0 26.5 3
20 6 Шарибжанов Илсаф 1370 18w1 4b0 37w1 22b1 17w1 1b0 3w0 11b0 4.0 40.5 37.5 4
21 33 Федоткин Григорий 1270 13b0 46w1 19w½ 12b0 23w1 27b1 4w0 22b½ 4.0 33.0 31.0 3
22 25 Ткачев Владимир Е 1299 26b1 13w1 15b0 20w0 33b1 6w0 31b½ 21w½ 4.0 33.0 29.5 3
23 35 Чубарин Эмиль Т 1267 1b0 28w0 48b1 32w½ 21b0 46w1 27b½ 36w1 4.0 30.0 28.0 3
24 27 Шевейко Алексей 1289 -0 27b0 45w1 25b1 26w½ 16b½ 30w1 12b0 4.0 29.5 28.0 3
25 39 Евтихович Николай Анатольевич 1246 3b0 11b0 47w1 24w0 40b1 32w½ 26b½ 37w1 4.0 29.5 28.0 3
26 50 Насретдинов Даниэл 1135 22w0 18b0 -+ 49w1 24b½ 30b0 25w½ 39b1 4.0 29.0 27.0 2
27 46 Дегтярь Гордей 1216 4b0 24w1 7b½ 6w½ 28b½ 21w0 23w½ 30b½ 3.5 37.0 33.5 1
28 2 Пушкарева Ярослава 1391 -0 23b1 16w0 18b1 27w½ 29b0 33w1 19b0 3.5 32.5 29.0 3
29 48 Яковлев Максимилиан 1200 32b0 47w1 35w1 19b½ 7b0 28w1 10b0 18w0 3.5 32.0 30.5 3
30 3 Иманов Тимур 1388 49b0 36w1 32b1 4w0 8b0 26w1 24b0 27w½ 3.5 31.0 29.0 3
31 43 Воробьев Василий 1231 17w0 37b0 41w1 40b1 19w1 9b0 22w½ 16b0 3.5 30.5 28.5 3
32 24 Рожникова Мария 1303 29w1 9b0 30w0 23b½ 36w0 25b½ 38w1 33b½ 3.5 30.5 27.5 2
33 44 Ширинян Андраник Татевосович 1227 6b0 7w0 42b1 47b1 22w0 34w1 28b0 32w½ 3.5 29.5 28.0 3
34 30 Кушнарев Кирилл Андреевич 1283 10w1 15w0 44b0 37b0 35w1 33b0 40w½ 47b1 3.5 29.0 27.5 3
35 21 Шевченко Ростислав 1312 38b0 48w1 29b0 14w0 34b0 49w1 43b1 40b½ 3.5 24.5 22.5 3
36 36 Чернышова Каролина 1262 12w½ 30b0 39w1 7w0 32b1 11b½ 17w0 23b0 3.0 34.5 31.0 2
37 29 Кроликов Иван 1287 2b0 31w1 20b0 34w1 6b0 45w1 11w0 25b0 3.0 33.5 32.0 3
38 45 Алпатов Тимур 1222 35w1 17b0 40w1 10b0 -0 -0 32b0 45w1 3.0 29.5 28.0 3
39 8 Созин Никита 1367 -0 -0 36b0 48w1 49b1 18w0 45b1 26w0 3.0 25.0 23.5 3
40 23 Архипов Виталий 1305 43b0 45w1 38b0 31w0 25w0 41b1 34b½ 35w½ 3.0 24.0 22.5 2
41 37 Бартанов Матвей 1259 15b0 44w0 31b0 46w0 -+ 40w0 42b1 43w½ 2.5 23.5 22.0 1
42 34 Пономарев Илья 1269 5w0 10b0 33w0 45b0 47w1 48b½ 41w0 -+ 2.5 22.5 21.0 1
43 47 Ткачев Виктор Е 1203 40w1 12b1 5w0 17b0 16w0 19b0 35w0 41b0 2.0 32.0 30.0 2
44 9 Ильина Елизавета Юрьевна 1363 -0 41b1 34w1 -0 -0 -0 -0 -0 2.0 30.0 28.0 2
45 41 Голубев Сергей Александрович 1239 19w0 40b0 24b0 42w1 48b+ 37b0 39w0 38b0 2.0 27.5 25.5 1
46 1 Шульпин Евгений 1393 16w0 21b0 12w0 41b1 18w0 23b0 47b0 48w1 2.0 27.0 25.5 2
47 32 Бычков Владислав 1272 9w0 29b0 25b0 33w0 42b0 -+ 46w1 34w0 2.0 24.5 23.5 1
48 40 Сидоренко Николай 1246 -0 35b0 23w0 39b0 45w- 42w½ -+ 46b0 1.5 23.5 22.5 0
49 28 Исмагилов Альберт 1288 30w1 5b0 11w0 26b0 39w0 35b0 -0 -0 1.0 29.5 27.5 1

Информация о турнире

Дата начала: 2019-09-21

Дата окончания: 2019-09-29

Контроль времени: 50+10

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь

Романов Станислав Алексеевич
Зам. главного судьи

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE