Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Воробьев Михаил | 1250 | 5w1 | 9b1 | 3w1 | 2b½ | 4w1 | 7b1 | 5.5 | 17.0 | 17.5 | 5 |
2 | 1 | Воробьев Василий | 1307 | 4b½ | 6w1 | 7b1 | 1w½ | 5b1 | 9w1 | 5.0 | 15.5 | 16.0 | 4 |
3 | 3 | Лубенченко Борис | 1213 | 6b1 | 8w1 | 1b0 | 4w½ | -+ | 5w1 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 3 |
4 | 5 | Михайлов Никита | 1141 | 2w½ | 5b½ | 9w1 | 3b½ | 1b0 | 6w1 | 3.5 | 19.0 | 19.5 | 2 |
5 | 6 | Гунцев Дмитрий | 1102 | 1b0 | 4w½ | 8b1 | 9w1 | 2w0 | 3b0 | 2.5 | 20.0 | 20.5 | 2 |
6 | 7 | Якунина Валентина | 1065 | 3w0 | 2b0 | -+ | 7w½ | 8w1 | 4b0 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1 |
7 | 8 | Якунина Ульяна | 1058 | 8b0 | -+ | 2w0 | 6b½ | 9b1 | 1w0 | 2.5 | 16.5 | 17.0 | 1 |
8 | 4 | Каляев Сергей | 1168 | 7w1 | 3b0 | 5w0 | -+ | 6b0 | -0 | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1 |
9 | 9 | Осипов Иван М | 1000 | -+ | 1w0 | 4b0 | 5b0 | 7w0 | 2b0 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | 0 |
Дата: 2019-06-16
Контроль времени: 12 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья