ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Саулин Григорий Дмитриевич | 1504 |
2 | Иглин Кирилл Дмитриевич | 1444 |
3 | Мартиросян Нарек | 1438 |
4 | Яковлев Илларион | 1394 |
5 | Грачева Ульяна | 1381 |
6 | Кучинский Данил | 1324 |
7 | Воробьев Василий | 1307 |
8 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1305 |
9 | Линцов Арсений | 1272 |
10 | Воробьев Михаил | 1250 |
11 | Исмагилов Альберт | 1247 |
12 | Нежметдинов Рустам | 1234 |
13 | Гребов Георгий | 1220 |
14 | Линник Виталина Александровна | 1204 |
15 | Полевой Давид | 1195 |
16 | Хлызов Святослав | 1149 |
17 | Бутузов Дмитрий | 1144 |
18 | Чередниченко Данила | 1133 |
19 | Яковлев Максимилиан | 1106 |
20 | Шкарлет Татьяна | 1102 |
21 | Исмагилов Ильдар | 1076 |
22 | Полевой Юсуф | 1075 |
23 | Якунина Валентина | 1065 |
24 | Лагутина Таисия Александровна | 1064 |
25 | Якунина Ульяна | 1058 |
26 | Войтехович Игнатий | 1055 |
27 | Айвазян Артем | 1043 |
28 | Коновалов Александр | 1034 |
29 | Лазюк Мария | 1021 |
30 | Сидорова Юлия | 1020 |
31 | Лазюк Максим | 1019 |
32 | Короленок Андрей | 1000 |
33 | Хуснимарданова Диана | 1000 |
34 | Казарян Карина Араратовна | |
35 | Оганнисян Авраам | |
36 | Сидоркина Мария | |
37 | Чайковский Артем |
Дата начала: 2019-06-08
Дата окончания: 2019-06-09
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь
Фризюк Наталья
Зам. главного судьи
Шуранов Владимир
Зам. главного секретаря