| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Кокушев Сергей | 3.0 | 1 - 0 | 3.5 | Гребов Георгий | 8 |
| 2 | 1 | Гарибян Самвел | 3.5 | 1 - 0 | 2.5 | Краснова Анна | 10 |
| 3 | 15 | Юндунова Янжина | 2.5 | 0 - 1 | 3.0 | Дерянов Максим | 6 |
| 4 | 3 | Рвачев Артем | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Жуков Станислав | 7 |
| 5 | 4 | Бехер Александр | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Акопян Паруйр | 12 |
| 6 | 5 | Якунина Ульяна | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Осипов Иван М | 14 |
| 7 | 16 | Жукова Татьяна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Якунина Валентина | 9 |
| 11 | Ильющенков Платон | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2019-05-26
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья