| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Белкин Артемий | 1000 |
| 2 | Вечтомова Ирина Денисовна | 1000 |
| 3 | Волков Дмитрий | 1000 |
| 4 | Горшков Никита | 1000 |
| 5 | Ермаков Илья | 1000 |
| 6 | Карпеев Илья | 1000 |
| 7 | Лазаревский Даниил | 1000 |
| 8 | Лобаев Егор | 1000 |
| 9 | Лукьянов Максим | 1000 |
| 10 | Мануков Дмитрий | 1000 |
| 11 | Насрудинова Зарина | 1000 |
| 12 | Румянцев Артемий | 1000 |
| 13 | Смоленцев Филипп | 1000 |
| 14 | Чайковский Артем | 1000 |
| 15 | Богданов Владимир | |
| 16 | Буравцев Мирослав | |
| 17 | Габибов Магомед | |
| 18 | Горина Василиса | |
| 19 | Громадин Егор | |
| 20 | Дегтярев Глеб | |
| 21 | Крюкова Варвара | |
| 22 | Левин Иван | |
| 23 | Румянцев Дмитрий | |
| 24 | Рэй Александр | |
| 25 | Смирнов Станислав |
Дата начала: 2019-05-18
Дата окончания: 2019-05-19
Контроль времени: 20 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь