Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Насретдинов Даниэл | 1305 | 3w0 | 17b1 | 5b1 | 6w1 | 10b1 | 4w1 | 5.0 | 21.0 | 19.0 | 5 |
2 | 8 | Каляев Сергей | 1009 | 18b1 | 6w0 | 12b1 | 10w1 | 3b1 | 7b1 | 5.0 | 20.0 | 18.0 | 5 |
3 | 12 | Новоселова Ксения | 1000 | 1b1 | 9w1 | 6b1 | 4w0 | 2w0 | 14b1 | 4.0 | 24.0 | 21.5 | 4 |
4 | 5 | Шмидт Яна Сергеевна | 1112 | 19w1 | 11b1 | 14w1 | 3b1 | 7w0 | 1b0 | 4.0 | 20.5 | 18.5 | 4 |
5 | 15 | Ашряфетдинов Азат | 8w1 | 14b½ | 1w0 | 18w1 | 9b½ | 12b1 | 4.0 | 20.0 | 18.0 | 3 | |
6 | 3 | Краснов Илья Глебович | 1130 | 22w1 | 2b1 | 3w0 | 1b0 | 14w1 | 10b1 | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 4 |
7 | 2 | Суслов Артём | 1189 | 21b1 | 16w1 | 10b0 | 9w1 | 4b1 | 2w0 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | 4 |
8 | 4 | Якунина Валентина | 1130 | 5b0 | 10w0 | 19b1 | 17w1 | 11b1 | 13w1 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | 4 |
9 | 7 | Гребов Георгий | 1026 | 17w1 | 3b0 | 20w1 | 7b0 | 5w½ | 15b1 | 3.5 | 18.5 | 16.5 | 3 |
10 | 21 | Чефранов Александр Семенович | 15w1 | 8b1 | 7w1 | 2b0 | 1w0 | 6w0 | 3.0 | 24.5 | 22.0 | 3 | |
11 | 11 | Максимов Алексей | 1000 | 12w1 | 4w0 | 16b½ | 15b½ | 8w0 | 17b1 | 3.0 | 18.0 | 16.0 | 2 |
12 | 22 | Чикинёв Владимир | 11b0 | 19b1 | 2w0 | 21w1 | 18b1 | 5w0 | 3.0 | 17.0 | 16.0 | 3 | |
13 | 17 | Ильющенков Платон | 14w0 | 15b0 | 22w1 | 20b1 | 16w1 | 8b0 | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | |
14 | 6 | Якунина Ульяна | 1053 | 13b1 | 5w½ | 4b0 | 16w1 | 6b0 | 3w0 | 2.5 | 21.5 | 19.0 | 2 |
15 | 10 | Джемисюк Матвей | 1000 | 10b0 | 13w1 | 18b0 | 11w½ | 19b1 | 9w0 | 2.5 | 16.5 | 14.5 | 2 |
16 | 9 | Галиуллин Данияр | 1000 | 20w1 | 7b0 | 11w½ | 14b0 | 13b0 | 18w1 | 2.5 | 16.5 | 14.5 | 2 |
17 | 18 | Качалкина Мария | 9b0 | 1w0 | 21b1 | 8b0 | 20w1 | 11w0 | 2.0 | 18.5 | 17.5 | 2 | |
18 | 19 | Купарев Федор | 2w0 | 22b1 | 15w1 | 5b0 | 12w0 | 16b0 | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 2 | |
19 | 16 | Зорин Дмитрий Андреевич | 4b0 | 12w0 | 8w0 | 22b1 | 15w0 | 21b1 | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 2 | |
20 | 20 | Осипов Иван М. | 16b0 | 21w1 | 9b0 | 13w0 | 17b0 | 22w1 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 2 | |
21 | 13 | Юндунова Янжина | 1000 | 7w0 | 20b0 | 17w0 | 12b0 | 22w1 | 19w0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 1 |
22 | 14 | Акопов Александр | 6b0 | 18w0 | 13b0 | 19w0 | 21b0 | 20b0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 0 |
Дата: 2019-03-30
Контроль времени: 11 мин+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Шмидт Елена Анатольевна
Главный секретарь
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья