| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Селиверстов Максим | 1457 |
| 2 | Чежегов Андрей | 1423 |
| 3 | Климов Степан | 1382 |
| 4 | Апенков Егор | 1375 |
| 5 | Попов Никита | 1348 |
| 6 | Фомичев Петр | 1317 |
| 7 | Шарапов Руслан | 1297 |
| 8 | Бесланеева Дамира | 1246 |
| 9 | Иванов Николай Олегович | 1230 |
| 10 | Кондрахин Тимофей | 1222 |
| 11 | Фролов Даниил Алексеевич | 1214 |
| 12 | Чахалян Гор | 1196 |
| 13 | Красиков Алексей | 1185 |
| 14 | Уланов Матвей | 1184 |
| 15 | Петриця Артем | 1181 |
| 16 | Вахрушев Андрей | 1151 |
| 17 | Заусалин Никита | 1143 |
| 18 | Шукуров Рамазан | 1142 |
| 19 | Фомичев Артем | 1103 |
| 20 | Варварин Александр | 1100 |
| 21 | Сидоренко Николай | 1093 |
| 22 | Яковлев Максимилиан | 1033 |
| 23 | Заусалина Александра | 1032 |
| 24 | Шутиков Петр | 1000 |
Дата начала: 2019-03-21
Дата окончания: 2019-04-30
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе