Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Царев Валентин Андреевич | 1338 | 38b1 | 18w½ | 41w1 | 3b1 | 6b1 | 5w1 | 11b1 | 7w1 | 7.5 | 39.5 | 36.5 | 7 |
2 | 10 | Иманов Тимур | 1332 | 32w1 | 35b½ | 3w0 | 20b1 | 42w1 | 13b½ | 10w1 | 11b1 | 6.0 | 37.5 | 34.0 | 5 |
3 | 36 | Серажим Александр | 1248 | 48b½ | 59w1 | 2b1 | 1w0 | 12w½ | 19b1 | 14w1 | 5b1 | 6.0 | 37.0 | 36.0 | 5 |
4 | 12 | Буторов Иван | 1322 | 47w1 | 25b0 | 15w0 | 31b1 | 41w1 | 40b1 | 13w1 | 8b1 | 6.0 | 32.5 | 29.5 | 6 |
5 | 27 | Захаров Иван | 1284 | 50b1 | 19w1 | 29b1 | 6w1 | 7b1 | 1b0 | 8w½ | 3w0 | 5.5 | 41.5 | 39.0 | 5 |
6 | 3 | Данилина Софья Эдуардовна | 1344 | 15w1 | 22b1 | 25w1 | 5b0 | 1w0 | 26b1 | 9w½ | 18b1 | 5.5 | 40.5 | 36.5 | 5 |
7 | 21 | Мартиросян Нарек | 1298 | 51b1 | 44w1 | 27w1 | 8b1 | 5w0 | 10b½ | 12w1 | 1b0 | 5.5 | 39.5 | 36.5 | 5 |
8 | 15 | Фомичев Петр | 1317 | 21b1 | 40w1 | 26b1 | 7w0 | 18b1 | 22w1 | 5b½ | 4w0 | 5.5 | 37.5 | 34.5 | 5 |
9 | 30 | Денисов Роман Михайлович | 1271 | 46w1 | 12b½ | 35w½ | 14b1 | 19b1 | 11w0 | 6b½ | 22w1 | 5.5 | 35.0 | 33.0 | 4 |
10 | 25 | Архипов Виталий | 1290 | 20b½ | 28w½ | 45b1 | 21w1 | 40b1 | 7w½ | 2b0 | 23w1 | 5.5 | 34.5 | 31.5 | 4 |
11 | 23 | Шарапов Руслан | 1297 | 37b1 | 29w0 | 51b1 | 27w1 | 25b1 | 9b1 | 1w0 | 2w0 | 5.0 | 38.5 | 35.0 | 5 |
12 | 11 | Дмитриченко Никита | 1326 | 49b1 | 9w½ | 28b1 | 18w0 | 3b½ | 21w1 | 7b0 | 25w1 | 5.0 | 36.0 | 33.5 | 4 |
13 | 50 | Кочук Глеб | 1221 | 59b½ | 16w1 | 19b0 | 48w1 | 43b1 | 2w½ | 4b0 | 30w1 | 5.0 | 34.0 | 33.0 | 4 |
14 | 2 | Яковлев Илларион | 1345 | 25b0 | 20w1 | 56b1 | 9w0 | 27b1 | 18w1 | 3b0 | 33w1 | 5.0 | 34.0 | 32.0 | 5 |
15 | 34 | Аринин Виктор Евгеньевич | 1250 | 6b0 | 54w1 | 4b1 | 19w0 | 48b1 | 46w1 | 22b½ | 16w½ | 5.0 | 33.5 | 31.5 | 4 |
16 | 16 | Панаев Тимур | 1311 | 36w½ | 13b0 | 20w0 | 58b1 | 50w1 | 29b1 | 35w1 | 15b½ | 5.0 | 31.5 | 29.0 | 4 |
17 | 13 | Лубенченко Борис | 1319 | 42b+ | 26w0 | 40b0 | 44w½ | 28b1 | 36w1 | 23b½ | 32b1 | 5.0 | 29.5 | 26.5 | 3 |
18 | 26 | Шестернин Сергей | 1285 | 23w1 | 1b½ | 36w1 | 12b1 | 8w0 | 14b0 | 37w1 | 6w0 | 4.5 | 40.5 | 37.0 | 4 |
19 | 8 | Фролова Алия | 1334 | 58w1 | 5b0 | 13w1 | 15b1 | 9w0 | 3w0 | 21b½ | 39b1 | 4.5 | 37.5 | 35.0 | 4 |
20 | 55 | Воробьев Василий | 1213 | 10w½ | 14b0 | 16b1 | 2w0 | 49b1 | 43w½ | 36b1 | 24w½ | 4.5 | 36.5 | 34.0 | 3 |
21 | 45 | Калинин Александр А | 1228 | 8w0 | 33b1 | 39w1 | 10b0 | 24w1 | 12b0 | 19w½ | 35b1 | 4.5 | 36.0 | 32.5 | 4 |
22 | 24 | Ильин Илья Сергеевич | 1291 | 54w1 | 6w0 | 37b1 | 41b1 | 26w1 | 8b0 | 15w½ | 9b0 | 4.5 | 35.5 | 32.5 | 4 |
23 | 56 | Сенаторов Александр | 1213 | 18b0 | 38w1 | 43b½ | 49w1 | 35w½ | 25b1 | 17w½ | 10b0 | 4.5 | 33.0 | 30.5 | 3 |
24 | 14 | Ануров Дмитрий | 1318 | 60w1 | 27b0 | 31b1 | 25w0 | 21b0 | 45w1 | 40w1 | 20b½ | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 4 |
25 | 33 | Завьялов Владислав | 1254 | 14w1 | 4w1 | 6b0 | 24b1 | 11w0 | 23w0 | 46b1 | 12b0 | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 4 |
26 | 35 | Ростовцев Петр | 1249 | 34w1 | 17b1 | 8w0 | 52b1 | 22b0 | 6w0 | 30b0 | 44w1 | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 4 |
27 | 39 | Хлызов Владислав | 1236 | 39w1 | 24w1 | 7b0 | 11b0 | 14w0 | 33b0 | 53w+ | 45w1 | 4.0 | 33.0 | 30.5 | 3 |
28 | 61 | Карасев Вадим | 1189 | 53w1 | 10b½ | 12w0 | 36b0 | 17w0 | 38b½ | 55w+ | 40w1 | 4.0 | 33.0 | 30.5 | 2 |
29 | 1 | Регинская Паллада | 1348 | 61w1 | 11b1 | 5w0 | 35b½ | -0 | 16w0 | 44b½ | 41w1 | 4.0 | 33.0 | 30.0 | 3 |
30 | 5 | Ильина Елизавета Юрьевна | 1341 | -0 | -0 | 32w0 | 60b1 | 31w1 | 42b1 | 26w1 | 13b0 | 4.0 | 30.5 | 29.5 | 4 |
31 | 48 | Кондрахин Тимофей | 1222 | 43b0 | 55b1 | 24w0 | 4w0 | 30b0 | 59w1 | 52b1 | 42w1 | 4.0 | 30.0 | 29.0 | 4 |
32 | 40 | Ноздрин Матвей | 1231 | 2b0 | 45w0 | 30b1 | 37w0 | 59b1 | 52w1 | 34b1 | 17w0 | 4.0 | 29.0 | 28.0 | 4 |
33 | 17 | Серёженкин Никита | 1310 | 40b0 | 21w0 | 47b1 | 51w0 | 57b1 | 27w1 | 41b1 | 14b0 | 4.0 | 27.5 | 26.0 | 4 |
34 | 4 | Левада Кирилл | 1342 | 26b0 | 47w1 | 49b½ | 40w0 | 44b½ | 53w+ | 32w0 | 37b1 | 4.0 | 26.0 | 23.5 | 2 |
35 | 29 | Кроликов Иван | 1273 | 45b1 | 2w½ | 9b½ | 29w½ | 23b½ | 37w½ | 16b0 | 21w0 | 3.5 | 36.5 | 33.5 | 1 |
36 | 46 | Хлызов Святослав | 1225 | 16b½ | 48w1 | 18b0 | 28w1 | -0 | 17b0 | 20w0 | 46w1 | 3.5 | 31.5 | 29.5 | 3 |
37 | 53 | Ткачев Виктор Е | 1214 | 11w0 | 61b1 | 22w0 | 32b1 | 52w1 | 35b½ | 18b0 | 34w0 | 3.5 | 30.5 | 28.0 | 3 |
38 | 37 | Ткачев Владимир Е | 1240 | 1w0 | 23b0 | -0 | -0 | 60b1 | 28w½ | 49b1 | 48w1 | 3.5 | 28.0 | 27.0 | 3 |
39 | 9 | Чубарин Эмиль Т | 1333 | 27b0 | 60w1 | 21b0 | 42w0 | 56b1 | 44w½ | 48b1 | 19w0 | 3.5 | 25.0 | 24.0 | 3 |
40 | 47 | Дегтярь Гордей | 1222 | 33w1 | 8b0 | 17w1 | 34b1 | 10w0 | 4w0 | 24b0 | 28b0 | 3.0 | 37.0 | 33.5 | 3 |
41 | 58 | Алтухов Петр | 1211 | 56b1 | 43w1 | 1b0 | 22w0 | 4b0 | 49w1 | 33w0 | 29b0 | 3.0 | 35.0 | 33.0 | 3 |
42 | 43 | Хлызов Никита | 1230 | 17w- | -0 | 55w1 | 39b1 | 2b0 | 30w0 | 50w1 | 31b0 | 3.0 | 32.5 | 30.0 | 3 |
43 | 18 | Лебедев Максим Михайлович | 1303 | 31w1 | 41b0 | 23w½ | 50b1 | 13w0 | 20b½ | -0 | -0 | 3.0 | 32.0 | 29.5 | 2 |
44 | 49 | Качалов Дмитрий | 1221 | 55w1 | 7b0 | 52w0 | 17b½ | 34w½ | 39b½ | 29w½ | 26b0 | 3.0 | 31.0 | 28.5 | 1 |
45 | 59 | Мочалина Ксения | 1196 | 35w0 | 32b1 | 10w0 | 53b0 | 55w1 | 24b0 | 47w1 | 27b0 | 3.0 | 31.0 | 28.0 | 3 |
46 | 60 | Пономарев Илья | 1194 | 9b0 | 49w0 | -+ | 56w1 | 53b+ | 15b0 | 25w0 | 36b0 | 3.0 | 29.0 | 27.0 | 1 |
47 | 42 | Иванов Николай Олегович | 1230 | 4b0 | 34b0 | 33w0 | 57w0 | 54b1 | 56w1 | 45b0 | 52w1 | 3.0 | 26.0 | 24.5 | 3 |
48 | 6 | Беленький Максим | 1339 | 3w½ | 36b0 | 58w1 | 13b0 | 15w0 | 50b1 | 39w0 | 38b0 | 2.5 | 33.0 | 30.5 | 2 |
49 | 41 | Подлипская Мария | 1231 | 12w0 | 46b1 | 34w½ | 23b0 | 20w0 | 41b0 | 38w0 | 56w1 | 2.5 | 29.0 | 27.0 | 2 |
50 | 57 | Масалова Варвара | 1212 | 5w0 | 58b½ | 59b1 | 43w0 | 16b0 | 48w0 | 42b0 | 57w1 | 2.5 | 26.0 | 25.0 | 2 |
51 | 51 | Михайлов Никита | 1219 | 7w0 | 53b1 | 11w0 | 33b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 33.5 | 30.5 | 2 |
52 | 22 | Московцев Никита | 1298 | 57w1 | -0 | 44b1 | 26w0 | 37b0 | 32b0 | 31w0 | 47b0 | 2.0 | 28.0 | 26.5 | 2 |
53 | 31 | Комиссаров Иван | 1271 | 28b0 | 51w0 | 57b1 | 45w1 | 46w- | 34b- | 27b- | -0 | 2.0 | 27.0 | 25.5 | 2 |
54 | 54 | Фролов Даниил Алексеевич | 1214 | 22b0 | 15b0 | -0 | -0 | 47w0 | -0 | 59w1 | 60b1 | 2.0 | 23.0 | 22.0 | 2 |
55 | 19 | Кондрашов Александр | 1301 | 44b0 | 31w0 | 42b0 | 59w1 | 45b0 | 57w1 | 28b- | -0 | 2.0 | 23.0 | 22.0 | 2 |
56 | 28 | Титоренко Николай | 1276 | 41w0 | 57b1 | 14w0 | 46b0 | 39w0 | 47b0 | 60w1 | 49b0 | 2.0 | 21.5 | 20.5 | 2 |
57 | 52 | Амелин Никита | 1216 | 52b0 | 56w0 | 53w0 | 47b1 | 33w0 | 55b0 | 58w½ | 50b0 | 1.5 | 23.5 | 21.5 | 1 |
58 | 38 | Минаев Егор | 1236 | 19b0 | 50w½ | 48b0 | 16w0 | -0 | -0 | 57b½ | 59b½ | 1.5 | 22.5 | 21.5 | 0 |
59 | 20 | Юденков Павел | 1301 | 13w½ | 3b0 | 50w0 | 55b0 | 32w0 | 31b0 | 54b0 | 58w½ | 1.0 | 30.5 | 28.0 | 0 |
60 | 44 | Зелинская Ольга | 1228 | 24b0 | 39b0 | -0 | 30w0 | 38w0 | -+ | 56b0 | 54w0 | 1.0 | 27.5 | 26.5 | 0 |
61 | 32 | Зайцев Даниил | 1255 | 29b0 | 37w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 21.5 | 20.5 | 0 |
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь