Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Набатян Микаел | 1680 | 6b1 | 3w1 | 2w½ | 4b1 | 7w1 | 8b1 | 5w½ | 6.0 | 22.0 |
2 | 4 | Селезнев Егор | 1671 | 4w1 | 7w1 | 1b½ | 3b0 | 5w1 | 6w1 | 8b1 | 5.5 | 22.5 |
3 | 5 | Буеверов Артём А | 1577 | 5w1 | 1b0 | 7b1 | 2w1 | 8b+ | 4b1 | 6w0 | 5.0 | 27.0 |
4 | 9 | Ильин Владимир Юрьевич | 1513 | 2b0 | 8b1 | 5w1 | 1w0 | 6b1 | 3w0 | 7b1 | 4.0 | 24.0 |
5 | 1 | Рустамов Сезгин | 1734 | 3b0 | 6w½ | 4b0 | 8w1 | 2b0 | 7w1 | 1b½ | 3.0 | 25.0 |
6 | 8 | Щипицин Михаил Игоревич | 1517 | 1w0 | 5b½ | 8w1 | 7b0 | 4w0 | 2b0 | 3b1 | 2.5 | 25.5 |
7 | 2 | Ануров Тимофей | 1685 | 8w1 | 2b0 | 3w0 | 6w1 | 1b0 | 5b0 | 4w0 | 2.0 | 26.0 |
8 | 7 | Нилов Николай | 1524 | 7b0 | 4w0 | 6b0 | 5b0 | 3w- | 1w0 | 2w0 | 0.0 | 25.0 |
9 | 6 | Денисов Михаил | 1528 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 |
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья