Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 1 Завьялов Владислав 1254 3b½ 11w1 10b1 6w1 2b1 8w1 4b1 6.5 29.0 6
2 11 Шпрыков Роман 1062 11b1 10w1 6b1 8b1 1w0 3w1 5b1 6.0 29.5 6
3 10 Аносов Кирилл 1096 1w½ 14b1 4w1 7w1 5b1 2b0 8b1 5.5 30.0 5
4 9 Горюнова Мария Михайловна 1100 15b0 18w1 3b0 13w1 6b1 10w1 1w0 4.0 27.0 4
5 14 Байдаев Тимур 1000 14w1 8b0 17w1 12b1 3w0 9b1 2w0 4.0 24.5 4
6 6 Корепанова Елизавета Павловна 1129 12w1 17b1 2w0 1b0 4w0 14b1 16w1 4.0 24.5 4
7 7 Исмагилов Альберт 1107 18b1 15w1 8w0 3b0 14w0 13b1 11b1 4.0 22.0 4
8 3 Иванов Николай Олегович 1164 16b1 5w1 7b1 2w0 9b½ 1b0 3w0 3.5 31.5 3
9 8 Сторожук Георгий Александрович 1104 17w0 13b1 12w0 16b1 8w½ 5w0 10b1 3.5 19.5 3
10 4 Боржемский Никита 1133 13w1 2b0 1w0 17b1 12w1 4b0 9w0 3.0 27.0 3
11 2 Аринин Виктор Евгеньевич 1250 2w0 1b0 13w0 18b1 17w1 12b1 7w0 3.0 25.0 3
12 15 Исмагилов Ильдар 1000 6b0 16w1 9b1 5w0 10b0 11w0 14w1 3.0 21.5 3
13 13 Антипов Иван 1000 10b0 9w0 11b1 4b0 16w1 7w0 17b1 3.0 20.5 3
14 5 Фоменко Илья 1130 5b0 3w0 18b1 15w0 7b1 6w0 12b0 2.0 25.5 2
15 18 Макагон Кирилл 4w1 7b0 16w0 14b1 -0 -0 -0 2.0 22.5 2
16 12 Кудрин Сергей 1005 8w0 12b0 15b1 9w0 13b0 17w1 6b0 2.0 21.5 2
17 17 Кривобоков Андрей 9b1 6w0 5b0 10w0 11b0 16b0 13w0 1.0 22.5 1
18 16 Макагон Ростислав 1000 7w0 4b0 14w0 11w0 -0 -0 -0 0.0 17.5 0

Информация о турнире

Дата: 2019-02-28

Контроль времени: 3 мин + 2 сек

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE