| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Кочук Глеб | 1239 | 5.0 | б | 0 |
| 2 | 9 | 18 | Михайлов Никита | 3.0 | ч | 1 | |
| 3 | 5 | 7 | Лубский Максим | 1120 | 3.5 | ч | 0 |
| 4 | 9 | 20 | Насретдинова Дана Маратовна | 1.0 | б | 1 | |
| 5 | 8 | 23 | Третьяков Максим | 3.0 | ч | 1 | |
| 6 | 4 | 3 | Суслов Артём | 1200 | 4.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1186 | ||||||
Дата: 2019-02-10
Контроль времени: 11+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья