| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | Михайлов Никита | 3.0 | б | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | Кочук Глеб | 1239 | 5.0 | ч | 0 |
| 3 | 5 | 13 | Якунина Ульяна | 1000 | 3.0 | б | 1 |
| 4 | 5 | 22 | Пышкин Алексей | 3.0 | ч | 1 | |
| 5 | 3 | 4 | Гарибян Самвел | 1198 | 4.5 | б | ½ |
| 6 | 2 | 1 | Кушнарев Кирилл | 1324 | 5.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1190 | ||||||
Дата: 2019-02-10
Контроль времени: 11+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья