Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 45 Пышкин Алексей 64b1 2w0 36b1 26w1 6b1 14b1 5w1 6.0 28.0 22.0 6
2 10 Ваганов Леонид 35w1 1b1 16w1 5b0 10b1 4w1 7b½ 5.5 32.0 23.5 5
3 17 Грибовский Михаил 4b0 8w1 42b1 34w1 16b1 5w½ 10b1 5.5 29.0 20.0 5
4 49 Самсонова Софья 3w1 30b0 22w1 23b1 19w1 2b0 17w1 5.0 32.0 20.0 5
5 16 Грибовский Дмитрий 51w1 25b½ 12w1 2w1 7b1 3b½ 1b0 5.0 31.5 23.0 4
6 11 Володина Дарья 8b1 34w1 32b0 48b+ 1w0 21b1 12w1 5.0 31.0 20.0 4
7 18 Гунцев Дмитрий 24w1 13b½ 25w1 40b1 5w0 18b1 2w½ 5.0 29.5 21.5 4
8 42 Пациорковский Степан 6w0 3b0 62w1 44b1 22w1 19b1 16b1 5.0 26.5 15.0 5
9 57 Сурин Константин 44w1 27b½ 18w1 19b½ 14w0 35b1 25w1 5.0 25.5 20.0 4
10 53 Смирнов Максим 17w½ 56b1 27w1 13b1 2w0 11b1 3w0 4.5 28.5 20.5 4
11 64 Яскевич Виктор -+ 23b1 30w0 20b1 17w½ 10w0 26b1 4.5 28.0 19.5 3
12 28 Кадыралиев Азиз 21w½ 17b1 5b0 46w1 25w1 13b1 6b0 4.5 27.5 18.5 4
13 56 Сулев Ханиф 36b1 7w½ 37b1 10w0 41b1 12w0 27w1 4.5 26.5 19.0 4
14 43 Перельман Георгий 38b0 63w1 41b1 39w1 9b1 1w0 15b½ 4.5 26.5 18.5 4
15 34 Куприянов Михаил 18w0 55b½ 21w½ 50b1 40w1 24b1 14w½ 4.5 25.0 15.0 3
16 52 Симако Вячеслав 54b1 38w1 2b0 55w+ 3w0 20b1 8w0 4.0 29.0 19.0 3
17 21 Демин Валерий 10b½ 12w0 29b1 45w1 11b½ 34w1 4b0 4.0 27.0 16.0 3
18 3 Батраков Иван 15b1 20w0 9b0 42w1 43b1 7w0 35b1 4.0 27.0 15.0 4
19 6 Бодрова Светлана 56w½ 28b1 49b1 9w½ 4b0 8w0 43b1 4.0 26.5 17.5 3
20 39 Медведев Артем 63b1 18b1 31w0 11w0 36b1 16w0 37b1 4.0 24.5 17.0 4
21 60 Трухин Олег 12b½ 37w0 15b½ 36w1 57b1 6w0 39b1 4.0 24.0 14.0 3
22 27 Игнатьева Екатерина 61b1 49w0 4b0 47w1 8b0 51w1 34b1 4.0 23.5 14.0 4
23 29 Калугин Дмитрий 46b1 11w0 47b1 4w0 34b0 38w1 42b1 4.0 22.5 15.0 4
24 50 Сельдемирова Александра 7b0 36w0 63b1 59w1 37b1 15w0 41b1 4.0 21.5 13.0 4
25 54 Смирнов Станислав 41b1 5w½ 7b0 38w1 12b0 45w1 9b0 3.5 28.0 16.0 3
26 35 Левин Иван 60b1 33w0 50w1 1b0 27w½ 28b1 11w0 3.5 27.0 15.5 3
27 23 Доблер Артур 47b1 9w½ 10b0 28w½ 26b½ 46w1 13b0 3.5 25.5 15.5 2
28 58 Тагиев Мирмовсим 37b½ 19w0 57w1 27b½ 38b½ 26w0 45b1 3.5 21.0 13.0 2
29 38 Мацкевич Андрей 50w0 57b½ 17w0 58b1 45b0 59w1 46b1 3.5 14.5 10.0 3
30 19 Данилов Роман 53b1 4w1 11b1 -0 -0 -0 -0 3.0 29.5 18.0 3
31 1 Багдасарян Лия 45b1 39w1 20b1 -0 -0 -0 -0 3.0 28.5 18.0 3
32 44 Полевой Юсуф 62w1 50b1 6w1 -0 -0 -0 -0 3.0 27.5 18.0 3
33 2 Багдасарян Сергей 59w1 26b1 48w1 -0 -0 -0 -0 3.0 27.5 18.0 3
34 46 Румянцев Артемий 57w1 6b0 44w1 3b0 23w1 17b0 22w0 3.0 26.5 15.0 3
35 41 Ольхов Иван 2b0 60w1 38b½ 37w½ 39b1 9w0 18w0 3.0 26.5 13.5 2
36 24 Зелинская Елена 13w0 24b1 1w0 21b0 20w0 54b1 53w1 3.0 26.5 9.0 3
37 26 Иванов Владислав Николаевич 28w½ 21b1 13w0 35b½ 24w0 52b1 20w0 3.0 25.5 13.5 2
38 12 Габибов Магомед 14w1 16b0 35w½ 25b0 28w½ 23b0 52w1 3.0 24.5 12.0 2
39 30 Колосов Артем 58w1 31b0 52w1 14b0 35w0 40b1 21w0 3.0 23.5 14.0 3
40 5 Богданов Владимир 42b1 48w0 59b1 7w0 15b0 39w0 51b1 3.0 22.0 13.0 3
41 22 Дмитриев Максим 25w0 51b1 14w0 52b1 13w0 53b1 24w0 3.0 22.0 12.0 3
42 36 Любарский Матвей 40w0 62b1 3w0 18b0 58w1 56b1 23w0 3.0 21.5 11.0 3
43 31 Колядов Федор 49b0 47w0 53b1 61w+ 18w0 44b1 19w0 3.0 21.5 11.0 2
44 25 Злобина Анастасия 9b0 53w1 34b0 8w0 47b1 43w0 50b1 3.0 21.5 10.0 3
45 32 Короленок Андрей 31w0 58b1 46w½ 17b0 29w1 25b0 28w0 2.5 23.0 11.5 2
46 61 Царева София 23w0 -+ 45b½ 12b0 56w1 27b0 29w0 2.5 22.0 11.5 1
47 55 Соболев Назар 27w0 43b1 23w0 22b0 44w0 57w½ 56b1 2.5 20.0 8.0 2
48 40 Николаев Тимофей 55w1 40b1 33b0 6w- -0 -0 -0 2.0 26.5 13.0 2
49 63 Шиндель Иван 43w1 22b1 19w0 -0 -0 -0 -0 2.0 25.5 13.0 2
50 7 Бородастов Владислав 29b1 32w0 26b0 15w0 52w0 58b1 44w0 2.0 23.5 9.0 2
51 48 Рэй Александр 5b0 41w0 60b0 64w+ 54w1 22b0 40w0 2.0 22.0 7.0 1
52 47 Румянцев Дмитрий -0 64w1 39b0 41w0 50b1 37w0 38b0 2.0 20.0 9.0 2
53 51 Симагин Иван 30w0 44b0 43w0 62b+ 59b1 41w0 36b0 2.0 19.0 7.0 1
54 20 Дегтярев Глеб 16w0 -0 -0 63w+ 51b0 36w0 59b1 2.0 17.0 5.0 1
55 9 Буравцев Мирослав 48b0 15w½ 56b1 16b- -0 -0 -0 1.5 23.0 8.0 1
56 37 Лютова Александра 19b½ 10w0 55w0 57b1 46b0 42w0 47w0 1.5 21.0 7.5 1
57 15 Горина Василиса 34b0 29w½ 28b0 56w0 21w0 47b½ 58w½ 1.5 19.5 4.5 0
58 62 Шендрик Евгения 39b0 45w0 64b1 29w0 42b0 50w0 57b½ 1.5 17.5 5.5 1
59 33 Крюкова Варвара 33b0 61w1 40w0 24b0 53w0 29b0 54w0 1.0 22.0 6.0 1
60 4 Белкин Артемий 26w0 35b0 51w1 -0 -0 -0 -0 1.0 19.0 5.0 1
61 59 Токоева Саида 22w0 59b0 -+ 43b- -0 -0 -0 1.0 18.0 5.0 0
62 13 Глухов Глеб 32b0 42w0 8b0 53w- -0 -0 -0 0.0 20.0 0.0 0
63 8 Буланова Алена 20w0 14b0 24w0 54b- -0 -0 -0 0.0 19.5 0.0 0
64 14 Глухов Илья 1w0 52b0 58w0 51b- -0 -0 -0 0.0 17.0 0.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2019-01-26

Дата окончания: 2019-01-27

Контроль времени: 20 минут

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Фризюк Наталья
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE